ClasificaciónMLS - Liga USA 2023

Conferencia Este

Totales En casa Fuera
Posición variación y equipo PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido
69 34 20 9 5 57 39 18 G G P G E 41 17 13 2 2 33 13 20 G P G P E 28 17 7 7 3 24 26 -2 G E E G G
63 34 18 9 7 55 39 16 E G G G G 32 17 9 5 3 31 19 12 G G E G G 31 17 9 4 4 24 20 4 E G P G G
57 34 16 9 9 67 46 21 E E G E G 40 17 12 4 1 41 14 27 G G G E G 17 17 4 5 8 26 32 -6 G P E G E
55 34 15 10 9 57 41 16 E E G E P 36 17 10 6 1 33 13 20 E E E G E 19 17 5 4 8 24 28 -4 G P E E P
55 34 15 10 9 58 46 12 G P P P G 40 17 12 4 1 37 16 21 G E G P G 15 17 3 6 8 21 30 -9 E P E P P
51 34 13 12 9 66 53 13 E G P E E 34 17 10 4 3 42 21 21 G P G G E 17 17 3 8 6 24 32 -8 G E E P E
49 34 13 10 11 39 32 7 E P E G P 31 17 9 4 4 25 13 12 E E P G P 18 17 4 6 7 14 19 -5 P E G E E
43 34 11 10 13 36 39 -3 G P G G G 26 17 7 5 5 21 17 4 G P E P G 17 17 4 5 8 15 22 -7 P E G G G
43 34 10 13 11 45 52 -7 P G G E G 26 17 6 8 3 24 21 3 E E E G G 17 17 4 5 8 21 31 -10 E P P G E
41 34 12 5 17 36 52 -16 P P E G P 33 17 10 3 4 26 12 14 P E E E G 8 17 2 2 13 10 40 -30 G P P P P
41 34 9 14 11 35 39 -4 G G E P G 30 17 8 6 3 23 16 7 E E G G G 11 17 1 8 8 12 23 -11 E P P E P
40 34 10 10 14 45 49 -4 E P E P G 24 17 6 6 5 31 23 8 G E E P G 16 17 4 4 9 14 26 -12 P P E E P
40 34 10 10 14 39 51 -12 E G G P P 25 17 6 7 4 26 22 4 P P E G P 15 17 4 3 10 13 29 -16 P E P G P
34 34 9 7 18 41 54 -13 E P P E P 23 17 6 5 6 25 21 4 G G E P E 11 17 3 2 12 16 33 -17 G P E P P
22 34 4 10 20 26 59 -33 P P P P P 18 17 4 6 7 19 22 -3 P G P P P 4 17 0 4 13 7 37 -30 P P P P P

Conferencia Oeste

Totales En casa Fuera
Posición variación y equipo PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido
1
St. Louis City SC SLC
56 34 17 5 12 62 45 17 E G G P P 35 17 11 2 4 41 17 24 G G E G P 21 17 6 3 8 21 28 -7 P E E G P
53 34 14 11 9 41 32 9 G E G E G 27 17 7 6 4 19 11 8 E P E G E 26 17 7 5 5 22 21 1 G E G E G
52 34 14 10 10 54 39 15 E P G G E 33 17 10 3 4 36 17 19 G P G P G 19 17 4 7 6 18 22 -4 P E E G E
51 34 14 9 11 51 38 13 P E E G G 37 17 11 4 2 36 11 25 G E G E G 14 17 3 5 9 15 27 -12 G E P E G
50 34 14 8 12 48 50 -2 G G P E G 22 17 6 4 7 25 27 -2 P G P G P 28 17 8 4 5 23 23 0 P P G E G
48 34 12 12 10 55 48 7 E E G E E 30 17 8 6 3 35 19 16 G P E G E 18 17 4 6 7 20 29 -9 G P P E E
46 34 11 13 10 41 37 4 E E E E G 28 17 7 7 3 23 16 7 E E E E E 18 17 4 6 7 18 21 -3 P G E E G
44 34 12 8 14 48 51 -3 P G P G G 29 17 9 2 6 30 21 9 G G P G G 15 17 3 6 8 18 30 -12 P P G P G
44 34 10 14 10 39 43 -4 P E E E E 31 17 8 7 2 25 16 9 P E G E E 13 17 2 7 8 14 27 -13 P E P E E
43 34 11 10 13 46 58 -12 G G E P P 30 17 9 3 5 29 22 7 G G G G P 13 17 2 7 8 17 36 -19 P E G E P
41 34 10 11 13 46 51 -5 P E P G P 21 17 4 9 4 24 20 4 E P P E G 20 17 6 2 9 22 31 -9 G E P P P
39 34 10 9 15 49 55 -6 E P G P E 25 17 7 4 6 28 22 6 P P E G P 14 17 3 5 9 21 33 -12 P E E P E
36 34 8 12 14 51 67 -16 E P P E P 24 17 6 6 5 31 29 2 E G E E P 12 17 2 6 9 20 38 -18 G P E P P
27 34 5 12 17 26 54 -28 E G P E P 17 17 3 8 6 13 16 -3 G P E G P 10 17 2 4 11 13 38 -25 P P P P E

Actualizado a las