ClasificaciónMLS - Liga USA 2018

Conferencia Este

Totales En casa Fuera
Posición variación y equipo PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido
71 34 22 5 7 62 33 29 G G G G G 43 17 14 1 2 36 10 26 G G G G G 28 17 8 4 5 26 23 3 E P E G G
69 34 21 6 7 70 44 26 G P G G P 37 17 11 4 2 42 19 23 E G G G G 32 17 10 2 5 28 25 3 P G G P P
56 34 16 8 10 59 45 14 E G P P G 40 17 12 4 1 36 10 26 E P E G G 16 17 4 4 9 23 35 -12 P P E P P
51 34 14 9 11 60 50 10 G G G G E 41 17 13 2 2 37 17 20 G G G G G 10 17 1 7 9 23 33 -10 P E P E E
51 34 14 9 11 43 45 -2 G E P P G 37 17 11 4 2 32 21 11 G G G E G 14 17 3 5 9 11 24 -13 E E P P P
50 34 15 5 14 49 50 -1 G E G P P 29 17 9 2 6 29 20 9 G P G G P 21 17 6 3 8 20 30 -10 G E G E P
46 34 14 4 16 47 53 -6 E P G G P 35 17 11 2 4 31 16 15 G G E G G 11 17 3 2 12 16 37 -21 E P G P P
41 34 10 11 13 49 55 -6 P P G P G 29 17 8 5 4 28 20 8 P E E G G 12 17 2 6 9 21 35 -14 G E P P P
36 34 10 6 18 59 64 -5 G P P P G 26 17 8 2 7 39 29 10 P G G P G 10 17 2 4 11 20 35 -15 E P P P P
32 34 8 8 18 48 61 -13 P G P P E 22 17 6 4 7 28 25 3 P E G G E 10 17 2 4 11 20 36 -16 P E P P P
28 34 8 4 22 43 74 -31 P P P G P 22 17 6 4 7 28 30 -2 P E E P G 6 17 2 0 15 15 44 -29 P P P P P

Conferencia Oeste

Totales En casa Fuera
Posición variación y equipo PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido
62 34 18 8 8 65 40 25 E E G G G 35 17 10 5 2 34 17 17 G G E E G 27 17 8 3 6 31 23 8 P G P G G
59 34 18 5 11 52 37 15 G G G G G 32 17 10 2 5 33 15 18 G P G G G 27 17 8 3 6 19 22 -3 G G P G G
57 34 16 9 9 68 52 16 P G G E P 34 17 9 7 1 32 15 17 G E G G E 23 17 7 2 8 36 37 -1 E G P G P
57 34 16 9 9 52 44 8 E G P P P 35 17 10 5 2 32 19 13 G G E G P 22 17 6 4 7 20 25 -5 P G E P P
54 34 15 9 10 54 48 6 P E G G P 37 17 11 4 2 30 13 17 G G G E G 17 17 4 5 8 24 35 -11 E P P G P
49 34 14 7 13 55 58 -3 P E P G P 37 17 11 4 2 38 24 14 E G E P G 12 17 3 3 11 17 34 -17 G G P E P
48 34 13 9 12 66 64 2 G G E G P 28 17 8 4 5 37 27 10 E E G G P 20 17 5 5 7 29 37 -8 P P P E G
47 34 13 8 13 54 67 -13 P G P E G 26 17 7 5 5 32 29 3 G P P P G 21 17 6 3 8 22 38 -16 G G P G E
38 34 10 8 16 58 58 0 G P P P G 27 17 8 3 6 36 24 12 P E G G P 11 17 2 5 10 22 34 -12 P E P P G
36 34 11 3 20 49 71 -22 G P P P P 31 17 10 1 6 30 25 5 P G G P P 5 17 1 2 14 19 46 -27 P P E P P
31 34 8 7 19 36 63 -27 P P G E G 21 17 6 3 8 24 32 -8 G P P P G 10 17 2 4 11 12 31 -19 P P P G E
21 34 4 9 21 49 71 -22 P P P E P 12 17 2 6 9 27 39 -12 G P P P E 9 17 2 3 12 22 32 -10 P P P P P

Actualizado a las

Powered by Opta