
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
Jornadas
Consulta los partidos de:
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Toronto FC   | 0 - 2 |  Columbus Crew | 
| Houston Dynamo   | 4 - 0 |  Atlanta United FC | 
| Philadelphia Union   | 2 - 0 |  New England Revolution | 
| Orlando City   | 1 - 1 |  DC United | 
| FC Dallas   | 1 - 1 |  Real Salt Lake | 
| San José Earthquakes   | 3 - 2 |  Minnesota United FC | 
| Seattle Sounders   | 0 - 1 |  Los Angeles FC | 
| Vancouver Whitecaps   | 2 - 1 |  Montreal Impact | 
| Sporting Kansas City   | 0 - 2 |  New York City | 
| Los Angeles Galaxy   | 2 - 1 |  Portland Timbers | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Columbus Crew   | 3 - 2 |  Montreal Impact | 
| New England Revolution   | 2 - 1 |  Colorado Rapids | 
| Real Salt Lake   | 1 - 5 |  Los Angeles FC | 
| Chicago Fire   | 3 - 4 |  Sporting Kansas City | 
| Houston Dynamo   | 1 - 2 |  Vancouver Whitecaps | 
| New York Red Bulls   | 4 - 0 |  Portland Timbers | 
| Orlando City   | 1 - 2 |  Minnesota United FC | 
| Atlanta United FC   | 3 - 1 |  DC United | 
| New York City   | 2 - 1 |  Los Angeles Galaxy | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| DC United   | 2 - 2 |  Houston Dynamo | 
| Minnesota United FC   | 2 - 1 |  Chicago Fire | 
| Philadelphia Union   | 0 - 0 |  Columbus Crew | 
| Montreal Impact   | 1 - 0 |  Toronto FC | 
| New York City   | 2 - 0 |  Orlando City | 
| Atlanta United FC   | 4 - 1 |  Vancouver Whitecaps | 
| Sporting Kansas City   | 3 - 2 |  San José Earthquakes | 
| Real Salt Lake   | 1 - 0 |  New York Red Bulls | 
| FC Dallas   | 3 - 0 |  Seattle Sounders | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New England Revolution   | 2 - 2 |  New York City | 
| FC Dallas   | 1 - 1 |  Portland Timbers | 
| Columbus Crew   | 3 - 1 |  DC United | 
| New York Red Bulls   | 3 - 0 |  Minnesota United FC | 
| Colorado Rapids   | 2 - 2 |  Sporting Kansas City | 
| Vancouver Whitecaps   | 0 - 0 |  Los Angeles Galaxy | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Toronto FC   | 3 - 1 |  Real Salt Lake | 
| Orlando City   | 4 - 3 |  New York Red Bulls | 
| Columbus Crew   | 1 - 2 |  Vancouver Whitecaps | 
| Los Angeles Galaxy   | 4 - 3 |  Los Angeles FC | 
| Chicago Fire   | 2 - 2 |  Portland Timbers | 
| Minnesota United FC   | 0 - 1 |  Atlanta United FC | 
| San José Earthquakes   | 1 - 2 |  New York City | 
| Houston Dynamo   | 0 - 2 |  New England Revolution | 
| Sporting Kansas City   | 1 - 0 |  DC United | 
| Colorado Rapids   | 3 - 0 |  Philadelphia Union | 
| Seattle Sounders   | 0 - 1 |  Montreal Impact | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New England Revolution   | 4 - 0 |  Montreal Impact | 
| Atlanta United FC   | 5 - 0 |  Los Angeles FC | 
| Philadelphia Union   | 1 - 1 |  San José Earthquakes | 
| FC Dallas   | 1 - 1 |  Colorado Rapids | 
| Chicago Fire   | 1 - 0 |  Columbus Crew | 
| Real Salt Lake   | 2 - 1 |  Vancouver Whitecaps | 
| Orlando City   | 3 - 2 |  Portland Timbers | 
| Los Angeles Galaxy   | 0 - 2 |  Sporting Kansas City | 
| Toronto FC   | 4 - 4 |  DC United | 
| New York Red Bulls   | 1 - 0 |  Houston Dynamo | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York City   | 4 - 0 |  Real Salt Lake | 
| Philadelphia Union   | 0 - 2 |  Orlando City | 
| Vancouver Whitecaps   | 0 - 2 |  Los Angeles FC | 
| New York Red Bulls   | 3 - 1 |  Montreal Impact | 
| Colorado Rapids   | 2 - 0 |  Toronto FC | 
| Chicago Fire   | 0 - 1 |  Los Angeles Galaxy | 
| DC United   | 1 - 0 |  Columbus Crew | 
| New England Revolution   | 0 - 1 |  FC Dallas | 
| Portland Timbers   | 3 - 2 |  Minnesota United FC | 
| San José Earthquakes   | 2 - 2 |  Houston Dynamo | 
| Sporting Kansas City   | 2 - 2 |  Seattle Sounders | 
| Atlanta United FC   | 2 - 2 |  New York City | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Sporting Kansas City   | 6 - 0 |  Vancouver Whitecaps | 
| Montreal Impact   | 3 - 5 |  Los Angeles FC | 
| Houston Dynamo   | 5 - 1 |  Toronto FC | 
| New York Red Bulls   | 1 - 2 |  Chicago Fire | 
| Columbus Crew   | 2 - 2 |  New England Revolution | 
| Orlando City   | 3 - 2 |  San José Earthquakes | 
| FC Dallas   | 2 - 0 |  Philadelphia Union | 
| Real Salt Lake   | 3 - 0 |  Colorado Rapids | 
| Los Angeles Galaxy   | 0 - 2 |  Atlanta United FC | 
| Seattle Sounders   | 3 - 1 |  Minnesota United FC | 
| Portland Timbers   | 3 - 0 |  New York City | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps   | 2 - 0 |  Real Salt Lake | 
| Atlanta United FC   | 4 - 1 |  Montreal Impact | 
| Toronto FC   | 2 - 2 |  Chicago Fire | 
| Philadelphia Union   | 3 - 2 |  DC United | 
| Columbus Crew   | 2 - 1 |  San José Earthquakes | 
| New England Revolution   | 1 - 0 |  Sporting Kansas City | 
| Minnesota United FC   | 2 - 1 |  Houston Dynamo | 
| Los Angeles Galaxy   | 2 - 3 |  New York Red Bulls | 
| Colorado Rapids   | 1 - 2 |  Orlando City | 
| New York City   | 3 - 1 |  FC Dallas | 
| Los Angeles FC   | 1 - 0 |  Seattle Sounders | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Toronto FC   | 3 - 0 |  Philadelphia Union | 
| Montreal Impact   | 4 - 2 |  New England Revolution | 
| New York Red Bulls   | 4 - 0 |  New York City | 
| Minnesota United FC   | 1 - 0 |  Vancouver Whitecaps | 
| Los Angeles FC   | 1 - 1 |  FC Dallas | 
| Seattle Sounders   | 0 - 0 |  Columbus Crew | 
| Chicago Fire   | 1 - 2 |  Atlanta United FC | 
| Houston Dynamo   | 3 - 2 |  Los Angeles Galaxy | 
| Sporting Kansas City   | 1 - 0 |  Colorado Rapids | 
| San José Earthquakes   | 0 - 1 |  Portland Timbers | 
| Orlando City   | 3 - 1 |  Real Salt Lake | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Atlanta United FC   | 0 - 2 |  Sporting Kansas City | 
| Columbus Crew   | 1 - 0 |  Philadelphia Union | 
| Toronto FC   | 1 - 2 |  Seattle Sounders | 
| Chicago Fire   | 1 - 0 |  Montreal Impact | 
| Los Angeles FC   | 2 - 0 |  Minnesota United FC | 
| Vancouver Whitecaps   | 2 - 2 |  Houston Dynamo | 
| Minnesota United FC   | 1 - 3 |  San José Earthquakes | 
| Montreal Impact   | 0 - 2 |  Philadelphia Union | 
| FC Dallas   | 3 - 2 |  Los Angeles Galaxy | 
| Columbus Crew   | 3 - 0 |  Chicago Fire | 
| New England Revolution   | 3 - 2 |  Toronto FC | 
| Colorado Rapids   | 1 - 2 |  New York Red Bulls | 
| Real Salt Lake   | 3 - 2 |  DC United | 
| Portland Timbers   | 1 - 0 |  Seattle Sounders | 
| Orlando City   | 1 - 2 |  Atlanta United FC | 
| Los Angeles FC   | 2 - 2 |  New York City | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps   | 2 - 2 |  San José Earthquakes | 
| Toronto FC   | 2 - 1 |  Orlando City | 
| New York City   | 4 - 0 |  Colorado Rapids | 
| Portland Timbers   | 2 - 1 |  Los Angeles FC | 
| FC Dallas   | 2 - 2 |  Vancouver Whitecaps | 
| New England Revolution   | 0 - 1 |  Columbus Crew | 
| Philadelphia Union   | 4 - 1 |  Real Salt Lake | 
| San José Earthquakes   | 1 - 3 |  DC United | 
| Minnesota United FC   | 1 - 1 |  Sporting Kansas City | 
| Chicago Fire   | 2 - 3 |  Houston Dynamo | 
| Atlanta United FC   | 1 - 3 |  New York Red Bulls | 
| Montreal Impact   | 0 - 1 |  Los Angeles Galaxy | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Toronto FC   | 0 - 1 |  FC Dallas | 
| Houston Dynamo   | 3 - 1 |  New York City | 
| Los Angeles Galaxy   | 1 - 0 |  San José Earthquakes | 
| Seattle Sounders   | 0 - 1 |  Real Salt Lake | 
| Vancouver Whitecaps   | 3 - 3 |  New England Revolution | 
| New York Red Bulls   | 0 - 0 |  Philadelphia Union | 
| Orlando City   | 1 - 2 |  Chicago Fire | 
| Minnesota United FC   | 2 - 0 |  Montreal Impact | 
| Colorado Rapids   | 2 - 3 |  Portland Timbers | 
| Los Angeles FC   | 1 - 1 |  DC United | 
| Sporting Kansas City   | 0 - 0 |  Columbus Crew | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New England Revolution   | 1 - 1 |  Atlanta United FC | 
| Philadelphia Union   | 3 - 1 |  Chicago Fire | 
| Real Salt Lake   | 2 - 1 |  Houston Dynamo | 
| Los Angeles Galaxy   | 2 - 3 |  FC Dallas | 
| Colorado Rapids   | 1 - 2 |  Vancouver Whitecaps | 
| Portland Timbers   | 1 - 1 |  Los Angeles Galaxy | 
| Atlanta United FC   | 3 - 1 |  Philadelphia Union | 
| Montreal Impact   | 1 - 0 |  Houston Dynamo | 
| Columbus Crew   | 3 - 3 |  Toronto FC | 
| New England Revolution   | 2 - 1 |  New York Red Bulls | 
| New York City   | 3 - 0 |  Orlando City | 
| FC Dallas   | 2 - 1 |  Los Angeles FC | 
| Chicago Fire   | 2 - 1 |  San José Earthquakes | 
| Real Salt Lake   | 2 - 0 |  Seattle Sounders | 
| Sporting Kansas City   | 4 - 1 |  Minnesota United FC | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia Union   | 0 - 2 |  Toronto FC | 
| New York City   | 1 - 1 |  Atlanta United FC | 
| Columbus Crew   | 1 - 1 |  New York Red Bulls | 
| Vancouver Whitecaps   | 5 - 2 |  Orlando City | 
| FC Dallas   | 2 - 0 |  Montreal Impact | 
| Chicago Fire   | 1 - 1 |  New England Revolution | 
| Houston Dynamo   | 2 - 0 |  Colorado Rapids | 
| Seattle Sounders   | 2 - 1 |  DC United | 
| Los Angeles Galaxy   | 3 - 0 |  Real Salt Lake | 
| Portland Timbers   | 0 - 0 |  Sporting Kansas City | 
| San José Earthquakes   | 3 - 4 |  Los Angeles FC | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Montreal Impact   | 3 - 0 |  Orlando City | 
| Columbus Crew   | 0 - 2 |  Atlanta United FC | 
| New York Red Bulls   | 2 - 1 |  Seattle Sounders | 
| Colorado Rapids   | 2 - 2 |  Chicago Fire | 
| San José Earthquakes   | 2 - 2 |  New England Revolution | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Philadelphia Union   | 4 - 0 |  Vancouver Whitecaps | 
| New York Red Bulls   | 3 - 0 |  FC Dallas | 
| Orlando City   | 0 - 2 |  Montreal Impact | 
| Sporting Kansas City   | 3 - 2 |  Houston Dynamo | 
| Colorado Rapids   | 3 - 2 |  Minnesota United FC | 
| Real Salt Lake   | 1 - 1 |  San José Earthquakes | 
| Seattle Sounders   | 1 - 1 |  Chicago Fire | 
| Los Angeles FC   | 2 - 0 |  Columbus Crew | 
| Atlanta United FC   | 1 - 1 |  Portland Timbers | 
| New York City   | 2 - 1 |  Toronto FC | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Minnesota United FC   | 0 - 1 |  FC Dallas | 
| Seattle Sounders   | 2 - 3 |  Portland Timbers | 
| Atlanta United FC   | 4 - 0 |  Orlando City | 
| Montreal Impact   | 2 - 0 |  Sporting Kansas City | 
| Columbus Crew   | 2 - 1 |  Real Salt Lake | 
| New England Revolution   | 3 - 2 |  DC United | 
| Chicago Fire   | 3 - 2 |  New York City | 
| Los Angeles FC   | 4 - 1 |  Philadelphia Union | 
| San José Earthquakes   | 3 - 3 |  Los Angeles Galaxy | 
| Toronto FC   | 0 - 1 |  New York Red Bulls | 
| Vancouver Whitecaps   | 0 - 1 |  Colorado Rapids | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Houston Dynamo   | 2 - 2 |  Los Angeles FC | 
| Minnesota United FC   | 4 - 3 |  Toronto FC | 
| FC Dallas   | 3 - 2 |  Atlanta United FC | 
| Colorado Rapids   | 1 - 2 |  Seattle Sounders | 
| Real Salt Lake   | 4 - 2 |  Sporting Kansas City | 
| Los Angeles Galaxy   | 2 - 2 |  DC United | 
| Philadelphia Union   | 0 - 2 |  Atlanta United FC | 
| Montreal Impact   | 2 - 1 |  Colorado Rapids | 
| New England Revolution   | 0 - 0 |  Seattle Sounders | 
| Sporting Kansas City   | 2 - 2 |  Toronto FC | 
| Houston Dynamo   | 3 - 0 |  Minnesota United FC | 
| Real Salt Lake   | 2 - 0 |  FC Dallas | 
| Los Angeles Galaxy   | 4 - 0 |  Columbus Crew | 
| Vancouver Whitecaps   | 3 - 2 |  Chicago Fire | 
| Los Angeles FC   | 4 - 1 |  Orlando City | 
| Portland Timbers   | 2 - 1 |  San José Earthquakes | 
| New York City   | 1 - 0 |  New York Red Bulls | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York City   | 3 - 0 |  Montreal Impact | 
| Chicago Fire   | 3 - 4 |  Philadelphia Union | 
| New York City   | 2 - 0 |  Columbus Crew | 
| New York Red Bulls   | 3 - 2 |  Sporting Kansas City | 
| Montreal Impact   | 2 - 0 |  San José Earthquakes | 
| New England Revolution   | 2 - 3 |  Los Angeles Galaxy | 
| DC United   | 3 - 1 |  Vancouver Whitecaps | 
| FC Dallas   | 3 - 1 |  Chicago Fire | 
| Minnesota United FC   | 3 - 2 |  Real Salt Lake | 
| Orlando City   | 2 - 1 |  Toronto FC | 
| Colorado Rapids   | 0 - 0 |  Houston Dynamo | 
| Atlanta United FC   | 1 - 1 |  Seattle Sounders | 
| Los Angeles FC   | 0 - 0 |  Portland Timbers | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Minnesota United FC   | 2 - 1 |  New England Revolution | 
| Atlanta United FC   | 3 - 1 |  DC United | 
| Seattle Sounders   | 2 - 0 |  Vancouver Whitecaps | 
| Chicago Fire   | 1 - 2 |  Toronto FC | 
| New York Red Bulls   | 2 - 0 |  New England Revolution | 
| Philadelphia Union   | 1 - 3 |  Los Angeles Galaxy | 
| Columbus Crew   | 3 - 2 |  Orlando City | 
| Houston Dynamo   | 1 - 1 |  FC Dallas | 
| Real Salt Lake   | 2 - 2 |  Colorado Rapids | 
| Portland Timbers   | 2 - 2 |  Montreal Impact | 
| Minnesota United FC   | 5 - 1 |  Los Angeles FC | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Houston Dynamo   | 1 - 3 |  Philadelphia Union | 
| DC United   | 0 - 1 |  New York Red Bulls | 
| San José Earthquakes   | 0 - 1 |  Seattle Sounders | 
| Orlando City   | 0 - 2 |  New York City | 
| Los Angeles FC   | 2 - 2 |  Los Angeles Galaxy | 
| Montreal Impact   | 1 - 2 |  Atlanta United FC | 
| New York Red Bulls   | 2 - 3 |  Columbus Crew | 
| Toronto FC   | 3 - 0 |  Chicago Fire | 
| DC United   | 2 - 1 |  Colorado Rapids | 
| Sporting Kansas City   | 2 - 3 |  FC Dallas | 
| Vancouver Whitecaps   | 4 - 2 |  Minnesota United FC | 
| San José Earthquakes   | 0 - 0 |  Real Salt Lake | 
| Portland Timbers   | 2 - 1 |  Houston Dynamo | 
| Seattle Sounders   | 3 - 1 |  New York City | 
| Los Angeles Galaxy   | 4 - 3 |  Orlando City | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Atlanta United FC   | 2 - 2 |  Toronto FC | 
| Montreal Impact   | 1 - 1 |  DC United | 
| Orlando City   | 3 - 3 |  New England Revolution | 
| FC Dallas   | 1 - 3 |  San José Earthquakes | 
| Minnesota United FC   | 1 - 2 |  Seattle Sounders | 
| New York City   | 2 - 2 |  Vancouver Whitecaps | 
| Colorado Rapids   | 2 - 1 |  Los Angeles Galaxy | 
| Houston Dynamo   | 0 - 1 |  Sporting Kansas City | 
| Real Salt Lake   | 2 - 1 |  Chicago Fire | 
| Portland Timbers   | 3 - 0 |  Philadelphia Union | 
| New York Red Bulls   | 2 - 1 |  Los Angeles FC | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Columbus Crew   | 1 - 0 |  Houston Dynamo | 
| New England Revolution   | 2 - 3 |  Philadelphia Union | 
| Chicago Fire   | 0 - 1 |  New York Red Bulls | 
| Colorado Rapids   | 2 - 1 |  San José Earthquakes | 
| Real Salt Lake   | 1 - 1 |  Montreal Impact | 
| Los Angeles Galaxy   | 2 - 2 |  Minnesota United FC | 
| Los Angeles FC   | 0 - 2 |  Sporting Kansas City | 
| Portland Timbers   | 1 - 2 |  Vancouver Whitecaps | 
| Toronto FC   | 2 - 3 |  New York City | 
| DC United   | 3 - 2 |  Orlando City | 
| Seattle Sounders   | 2 - 1 |  FC Dallas | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| DC United   | 4 - 1 |  Portland Timbers | 
| Los Angeles FC   | 2 - 0 |  Real Salt Lake | 
| Seattle Sounders   | 5 - 0 |  Los Angeles Galaxy | 
| Philadelphia Union   | 2 - 0 |  New York City | 
| Vancouver Whitecaps   | 2 - 2 |  New York Red Bulls | 
| Montreal Impact   | 2 - 1 |  Chicago Fire | 
| Sporting Kansas City   | 3 - 0 |  Portland Timbers | 
| Houston Dynamo   | 1 - 2 |  Real Salt Lake | 
| San José Earthquakes   | 1 - 1 |  Toronto FC | 
| FC Dallas   | 2 - 0 |  Minnesota United FC | 
| Atlanta United FC   | 3 - 1 |  Columbus Crew | 
| DC United   | 2 - 0 |  New England Revolution | 
| Los Angeles FC   | 2 - 0 |  Colorado Rapids | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York City   | 1 - 1 |  New York Red Bulls | 
| Chicago Fire   | 1 - 1 |  Columbus Crew | 
| Houston Dynamo   | 1 - 1 |  FC Dallas | 
| Orlando City   | 1 - 2 |  Atlanta United FC | 
| Los Angeles Galaxy   | 1 - 1 |  Los Angeles FC | 
| Philadelphia Union   | 1 - 0 |  New England Revolution | 
| Toronto FC   | 3 - 1 |  Montreal Impact | 
| Sporting Kansas City   | 2 - 0 |  Minnesota United FC | 
| Colorado Rapids   | 0 - 6 |  Real Salt Lake | 
| San José Earthquakes   | 2 - 3 |  Vancouver Whitecaps | 
| New York Red Bulls   | 1 - 0 |  DC United | 
| Portland Timbers   | 0 - 1 |  Seattle Sounders | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Los Angeles Galaxy   | 2 - 2 |  Colorado Rapids | 
| DC United   | 0 - 2 |  Philadelphia Union | 
| Portland Timbers   | 2 - 0 |  Toronto FC | 
| San José Earthquakes   | 4 - 3 |  FC Dallas | 
| Seattle Sounders   | 3 - 1 |  Sporting Kansas City | 
| Montreal Impact   | 3 - 0 |  New York Red Bulls | 
| New England Revolution   | 1 - 1 |  Portland Timbers | 
| Orlando City   | 2 - 2 |  Philadelphia Union | 
| Columbus Crew   | 2 - 1 |  New York City | 
| FC Dallas   | 4 - 2 |  Houston Dynamo | 
| Toronto FC   | 2 - 4 |  Los Angeles FC | 
| Real Salt Lake   | 6 - 2 |  Los Angeles Galaxy | 
| Vancouver Whitecaps   | 2 - 1 |  San José Earthquakes | 
| DC United   | 3 - 1 |  Atlanta United FC | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York City   | 0 - 1 |  New England Revolution | 
| New York City   | 1 - 1 |  DC United | 
| Sporting Kansas City   | 1 - 0 |  Orlando City | 
| Portland Timbers   | 2 - 0 |  Colorado Rapids | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| DC United   | 2 - 1 |  Minnesota United FC | 
| Colorado Rapids   | 0 - 3 |  Atlanta United FC | 
| Philadelphia Union   | 1 - 4 |  Montreal Impact | 
| Toronto FC   | 5 - 3 |  Los Angeles Galaxy | 
| FC Dallas   | 0 - 0 |  Columbus Crew | 
| Houston Dynamo   | 4 - 1 |  Portland Timbers | 
| Real Salt Lake   | 1 - 1 |  Minnesota United FC | 
| Vancouver Whitecaps   | 1 - 2 |  Seattle Sounders | 
| Los Angeles FC   | 1 - 1 |  New England Revolution | 
| San José Earthquakes   | 1 - 5 |  Sporting Kansas City | 
| DC United   | 3 - 3 |  New York Red Bulls | 
| Chicago Fire   | 4 - 0 |  Orlando City | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Portland Timbers   | 3 - 2 |  Columbus Crew | 
| San José Earthquakes   | 3 - 4 |  Atlanta United FC | 
| Seattle Sounders   | 0 - 1 |  Philadelphia Union | 
| Los Angeles FC   | 2 - 0 |  San José Earthquakes | 
| New York Red Bulls   | 2 - 0 |  Toronto FC | 
| Atlanta United FC   | 2 - 0 |  Real Salt Lake | 
| Montreal Impact   | 1 - 1 |  New York City | 
| Columbus Crew   | 2 - 1 |  Colorado Rapids | 
| New England Revolution   | 2 - 2 |  Chicago Fire | 
| Orlando City   | 0 - 0 |  Houston Dynamo | 
| Minnesota United FC   | 3 - 2 |  Portland Timbers | 
| Philadelphia Union   | 2 - 0 |  Sporting Kansas City | 
| Los Angeles Galaxy   | 3 - 0 |  Seattle Sounders | 
| Vancouver Whitecaps   | 1 - 2 |  FC Dallas | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| New York City   | 2 - 0 |  Chicago Fire | 
| Chicago Fire   | 3 - 1 |  Los Angeles FC | 
| Seattle Sounders   | 4 - 0 |  Colorado Rapids | 
| DC United   | 5 - 0 |  Montreal Impact | 
| Columbus Crew   | 0 - 0 |  Philadelphia Union | 
| Toronto FC   | 4 - 1 |  New England Revolution | 
| Minnesota United FC   | 2 - 1 |  New York City | 
| Houston Dynamo   | 3 - 2 |  San José Earthquakes | 
| Los Angeles Galaxy   | 3 - 0 |  Vancouver Whitecaps | 
| Portland Timbers   | 0 - 0 |  FC Dallas | 
| New York Red Bulls   | 2 - 0 |  Atlanta United FC | 
| Sporting Kansas City   | 1 - 1 |  Real Salt Lake | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Montreal Impact   | 3 - 0 |  Columbus Crew | 
| Atlanta United FC   | 2 - 1 |  New England Revolution | 
| Toronto FC   | 1 - 2 |  Vancouver Whitecaps | 
| Philadelphia Union   | 5 - 1 |  Minnesota United FC | 
| FC Dallas   | 2 - 0 |  Orlando City | 
| Sporting Kansas City   | 1 - 1 |  Los Angeles Galaxy | 
| Colorado Rapids   | 0 - 3 |  Los Angeles FC | 
| Real Salt Lake   | 1 - 4 |  Portland Timbers | 
| San José Earthquakes   | 1 - 3 |  New York Red Bulls | 
| DC United   | 2 - 1 |  Chicago Fire | 
| Seattle Sounders   | 4 - 1 |  Houston Dynamo | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Minnesota United FC   | 0 - 2 |  Colorado Rapids | 
| DC United   | 1 - 0 |  FC Dallas | 
| New England Revolution   | 2 - 0 |  Orlando City | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Los Angeles FC   | 4 - 2 |  Houston Dynamo | 
| DC United   | 1 - 0 |  Toronto FC | 
| Orlando City   | 1 - 2 |  Seattle Sounders | 
| Vancouver Whitecaps   | 1 - 4 |  Sporting Kansas City | 
| Real Salt Lake   | 4 - 1 |  New England Revolution | 
| Atlanta United FC   | 2 - 1 |  Chicago Fire | 
| Montreal Impact   | 2 - 0 |  Toronto FC | 
| DC United   | 3 - 1 |  New York City | 
| Orlando City   | 2 - 1 |  Columbus Crew | 
| Philadelphia Union   | 0 - 1 |  New York Red Bulls | 
| FC Dallas   | 0 - 3 |  Sporting Kansas City | 
| Houston Dynamo   | 2 - 3 |  Seattle Sounders | 
| Los Angeles FC   | 2 - 2 |  Vancouver Whitecaps | 
| Minnesota United FC   | 1 - 3 |  Los Angeles Galaxy | 
| Portland Timbers   | 3 - 0 |  Real Salt Lake | 
| San José Earthquakes   | 0 - 0 |  Colorado Rapids | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Chicago Fire   | 0 - 0 |  DC United | 
| Colorado Rapids   | 2 - 1 |  FC Dallas | 
| Columbus Crew   | 3 - 2 |  Minnesota United FC | 
| Los Angeles Galaxy   | 2 - 3 |  Houston Dynamo | 
| New England Revolution   | 1 - 0 |  Montreal Impact | 
| New York City   | 3 - 1 |  Philadelphia Union | 
| New York Red Bulls   | 1 - 0 |  Orlando City | 
| Seattle Sounders   | 2 - 1 |  San José Earthquakes | 
| Sporting Kansas City   | 2 - 1 |  Los Angeles FC | 
| Toronto FC   | 4 - 1 |  Atlanta United FC | 
| Vancouver Whitecaps   | 2 - 1 |  Portland Timbers | 




