| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Necaxa
                                                                México | 45Tarjetas | 
| 2 |  Cruz Azul
                                                                México | 44 | 
| 3 |  Tigres
                                                                México | 42 | 
|  Puebla
                                                                México | 42 | |
| 4 |  Pumas
                                                                México | 41 | 
| 5 |  Toluca
                                                                México | 40 | 
|  Atlas
                                                                México | 40 | |
| 6 |  Rayados
                                                                México | 38 | 
| 7 |  Veracruz
                                                                México | 37 | 
|  Monarcas
                                                                México | 37 | |
| 8 |  América
                                                                México | 36 | 
| 9 |  Xolos 
                                                                México | 35 | 
|  Chivas
                                                                México | 35 | |
| 10 |  Pachuca
                                                                México | 30 | 
|  León FC
                                                                México | 30 | |
| 11 |  Santos Laguna
                                                                México | 29 | 
| 12 |  Lobos BUAP
                                                                México | 27 | 
| 13 |  Gallos Blancos
                                                                México | 26 |