| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  León FC
                                                                México | 125Disparos a puerta | 
| 2 |  Pachuca
                                                                México | 115 | 
| 3 |  Tigres
                                                                México | 111 | 
| 4 |  América
                                                                México | 108 | 
| 5 |  Necaxa
                                                                México | 93 | 
| 6 |  Rayados
                                                                México | 89 | 
| 7 |  Toluca
                                                                México | 87 | 
| 8 |  Xolos 
                                                                México | 85 | 
| 9 |  Santos Laguna
                                                                México | 83 | 
|  Pumas
                                                                México | 83 | |
| 10 |  Atlas
                                                                México | 79 | 
| 11 |  Chivas
                                                                México | 78 | 
| 12 |  Cruz Azul
                                                                México | 73 | 
| 13 |  Monarcas
                                                                México | 69 | 
| 14 |  Puebla
                                                                México | 63 | 
| 15 |  Lobos BUAP
                                                                México | 60 | 
| 16 |  Gallos Blancos
                                                                México | 53 | 
| 17 |  Veracruz
                                                                México | 42 |