| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Xolos 
                                                                México | 71Tarjetas | 
| 2 |  Toluca
                                                                México | 66 | 
| 3 |  América
                                                                México | 52 | 
| 4 |  Lobos BUAP
                                                                México | 50 | 
| 5 |  Pumas
                                                                México | 48 | 
| 6 |  Cruz Azul
                                                                México | 46 | 
|  Rayados
                                                                México | 46 | |
| 7 |  Monarcas
                                                                México | 44 | 
|  Veracruz
                                                                México | 44 | |
| 8 |  León FC
                                                                México | 43 | 
| 9 |  Gallos Blancos
                                                                México | 37 | 
| 10 |  Necaxa
                                                                México | 36 | 
|  Tigres
                                                                México | 36 | |
| 11 |  Atlas
                                                                México | 35 | 
|  Pachuca
                                                                México | 35 | |
| 12 |  Chivas
                                                                México | 31 | 
| 13 |  Santos Laguna
                                                                México | 30 | 
| 14 |  Puebla
                                                                México | 29 |