| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Xolos 
                                                                México | 677Pases largos fallados | 
| 2 |  Pumas
                                                                México | 633 | 
| 3 |  Rayados
                                                                México | 622 | 
|  Toluca
                                                                México | 622 | |
| 4 |  Veracruz
                                                                México | 568 | 
| 5 |  Cruz Azul
                                                                México | 561 | 
| 6 |  América
                                                                México | 514 | 
| 7 |  Monarcas
                                                                México | 506 | 
| 8 |  León FC
                                                                México | 494 | 
| 9 |  Tigres
                                                                México | 488 | 
| 10 |  Lobos BUAP
                                                                México | 436 | 
|  Necaxa
                                                                México | 436 | |
| 11 |  Atlas
                                                                México | 425 | 
| 12 |  Chivas
                                                                México | 387 |