
Rankings de jugadoresLiga MX Apertura 2024
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de pases buenos en campo contrario | 
|---|---|---|---|
| 1 | César López |  Bravos | 100 | 
| 1 | Gabriel Martínez |  Atlético San Luis | 100 | 
| 1 | Luis Navarrete |  Toluca | 100 | 
| 1 | Pablo Saldívar |  Pachuca | 100 | 
| 1 | Eduardo Armenta |  Xolos | 100 | 
| 1 | Jonantán Villal |  Atlético San Luis | 100 | 
| 1 | Eduardo Tercero |  Tigres | 100 | 
| 1 | José Macías |  Santos Laguna | 100 | 
| 1 | Diego Reyes |  América | 100 | 
| 1 | Patricio Salas |  América | 100 | 
| 1 | Gael García |  Chivas | 100 | 
| 1 | Joel Domínguez |  Rayados | 100 | 
| 1 | Carlo Soldati |  Gallos Blancos | 100 | 
| 1 | Christian Valdivia |  Cruz Azul | 100 | 
| 2 | Jesús Sánchez |  Chivas | 92.86 | 
| 3 | Amaury Morales |  Cruz Azul | 90.57 | 
| 4 | Klever Castillo |  Toluca | 89.66 | 
| 5 | Christian Rivera |  Xolos | 89.31 | 
| 6 | César Garza |  Rayados | 88.89 | 
| 6 | Sebastián Pérez Bouquet |  Bravos | 88.89 | 
| 7 | Gilberto Mora |  Xolos | 88.82 | 
| 8 | Pedro Aquino |  Santos Laguna | 87.8 | 
| 9 | José David Ramírez |  León FC | 87.5 | 
| 9 | Luis Vega |  Santos Laguna | 87.5 | 
| 10 | Claudio Baeza |  Toluca | 87.41 | 
| 11 | Héctor Moreno |  Rayados | 87.23 | 
| 12 | Iker Fimbres |  Rayados | 87.17 | 
| 13 | Jonathan |  América | 87.13 | 
| 14 | Rafael Carioca |  Tigres | 86.71 | 
| 15 | Erik Lira |  Cruz Azul | 86.17 | 
| 16 | Francisco Contreras |  Xolos | 85.98 | 
| 17 | Everardo López |  Toluca | 85.71 | 
| 18 | Jordi Cortizo |  Rayados | 85.64 | 
| 19 | Franuel Amaya |  Toluca | 85.6 | 
| 19 | Oscar Macías |  Atlético San Luis | 85.6 | 
| 20 | Jorge Rodríguez |  Rayados | 85.18 | 
| 21 | Alan Cervantes |  América | 85.04 | 
| 22 | Kevin Castañeda |  Xolos | 85.02 | 
| 23 | Fernando González |  Xolos | 85 | 
| 24 | Víctor Arteaga |  Toluca | 84.78 | 
| 25 | Álvaro Fidalgo Fernández |  América | 84.69 | 
| 26 | Piero Quispe |  Pumas | 84.68 | 
| 27 | Michell Rodríguez |  Pumas | 84.62 | 
| 28 | Jonathan Gonzalez |  Bravos | 84.52 | 
| 29 | Joe Corona |  Xolos | 84.4 | 
| 30 | Richard Sánchez |  América | 84.27 | 
| 31 | Alexéi Domínguez |  Pachuca | 84.21 | 
| 32 | Iván Tona |  Xolos | 84.17 | 
| 33 | Santiago Muñóz |  Santos Laguna | 84.07 | 
| 34 | Luis Gutiérrez |  Santos Laguna | 83.84 | 
| 35 | Jordan Sierra |  Mazatlán Fútbol Club | 83.6 | 
| 36 | Stefan Medina |  Rayados | 83.51 | 
| 37 | Erick Sanchez |  América | 83.46 | 
| 38 | Paulo Ramírez |  Atlas | 83.33 | 
| 38 | Juan Vigon |  Tigres | 83.33 | 
| 38 | David Rodriguez |  Atlético San Luis | 83.33 | 
| 39 | Alan Eduardo Torres |  Mazatlán Fútbol Club | 83.1 | 
| 40 | Willer Ditta |  Cruz Azul | 83.01 | 
| 41 | Rodrigo Dourado Cunha |  Atlético San Luis | 82.99 | 
| 42 | Omar Govea |  Chivas | 82.82 | 
| 43 | Jesús Angulo |  Toluca | 82.3 | 
| 44 | Elías Montiel |  Pachuca | 82.25 | 
| 45 | Sergio de los Ríos |  Pachuca | 82.22 | 
| 46 | Gerardo Daniel Arteaga Zamora |  Rayados | 82.02 | 
| 47 | Tahiel Jiménez |  Santos Laguna | 81.97 | 
| 48 | Snatiago Naveda Lara |  Santos Laguna | 81.82 | 
| 48 | Jürgen Damm |  Atlético San Luis | 81.82 | 
| 49 | Fernando Monárrez |  Xolos | 81.54 | 
| 50 | Israel Reyes |  América | 81.49 | 
| 51 | José Caicedo |  Pumas | 81.47 | 
| 52 | Diego Gómez |  Necaxa | 81.36 | 
| 53 | Lucas Rodríguez |  Gallos Blancos | 81.3 | 
| 54 | Emanuel Reynoso |  Xolos | 81.21 | 
| 55 | Erick Gutiérrez |  Chivas | 81.2 | 
| 56 | Fidel Ambríz |  Rayados | 81.08 | 
| 57 | Federico Pereira |  Toluca | 81.05 | 
| 58 | Fernando Gonzalez |  Chivas | 81.03 | 
| 59 | Bruno Méndez |  Toluca | 80.99 | 
| 60 | Salvador Mariscal |  Santos Laguna | 80.95 | 
| 61 | Marcel Ruiz |  Toluca | 80.93 | 
| 62 | Lorenzo Faravelli |  Cruz Azul | 80.8 | 
| 63 | Carlos Guillen |  Atlas | 80.67 | 
| 64 | Aarón Mejía |  Xolos | 80.66 | 
| 65 | Kevin Balanta |  Xolos | 80.3 | 
| 66 | Aldo López |  Santos Laguna | 80.12 | 
| 67 | Johan Rojas |  Rayados | 80 | 
| 67 | Aldahir Pérez |  Gallos Blancos | 80 | 
| 67 | Antonio Álvarez |  América | 80 | 
| 68 | Guido Pizarro |  Tigres | 79.96 | 
| 69 | Yael Padilla |  Chivas | 79.83 | 
| 70 | Nathan |  Pumas | 79.78 | 
| 71 | Víctor Guzmán |  Rayados | 79.61 | 
| 72 | Iker Moreno |  Atlético San Luis | 79.55 | 
| 73 | Pedro Pedraza |  Pachuca | 79.52 | 
| 74 | Carlos Rodríguez |  Cruz Azul | 79.37 | 
| 74 | Daniel Aceves |  Pachuca | 79.37 | 
| 75 | Alejandro Zendejas |  América | 79.07 | 
| 76 | Bryan González |  Pachuca | 78.91 | 
| 77 | Pablo Gonzalez |  Puebla | 78.85 | 
| 78 | Roberto Meraz |  Mazatlán Fútbol Club | 78.77 | 
Actualizado a las






 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                


