
Rankings de jugadoresLiga MX Apertura 2024
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón | 
|---|---|---|---|
| 1 | Yan Phillipe |  Atlético San Luis | 100 | 
| 1 | Fran Villalba |  Santos Laguna | 100 | 
| 1 | César López |  Bravos | 100 | 
| 1 | Aké Loba |  Gallos Blancos | 100 | 
| 1 | Jesús Hernández |  León FC | 100 | 
| 1 | Denzell García |  Bravos | 100 | 
| 1 | Andrada |  Rayados | 100 | 
| 1 | Mauro Lainez |  Mazatlán Fútbol Club | 100 | 
| 1 | Alan Vega |  Xolos | 100 | 
| 1 | Allison |  Gallos Blancos | 100 | 
| 1 | Jorge Rodríguez |  Puebla | 100 | 
| 1 | Klever Castillo |  Toluca | 100 | 
| 1 | Luís Cervantes |  León FC | 100 | 
| 1 | Gignac |  Tigres | 100 | 
| 1 | Josué Domínguez |  Gallos Blancos | 100 | 
| 1 | Rafael Durán |  Puebla | 100 | 
| 1 | Roberto Carlos de la Rosa |  Rayados | 100 | 
| 1 | Omar Moreno |  Mazatlán Fútbol Club | 100 | 
| 1 | Rogelio Funes Mori |  Pumas | 100 | 
| 1 | Guzmán |  Tigres | 100 | 
| 1 | Jesús Sánchez |  Chivas | 100 | 
| 1 | Alí Ávila |  Pumas | 100 | 
| 1 | Faber Andrés Gil |  Pachuca | 100 | 
| 1 | Teun Wilke |  Chivas | 100 | 
| 1 | Jorge García |  Cruz Azul | 100 | 
| 1 | Borja Bastón |  Pachuca | 100 | 
| 1 | Isaías Violante |  Toluca | 100 | 
| 1 | Hector Uribe |  León FC | 100 | 
| 1 | Luis Castro |  Bravos | 100 | 
| 1 | Kevin Velasco |  Puebla | 100 | 
| 1 | Diego Sánchez |  Tigres | 100 | 
| 1 | Raúl Sandoval |  Necaxa | 100 | 
| 1 | Mateo Levy |  Cruz Azul | 100 | 
| 1 | Sergio de los Ríos |  Pachuca | 100 | 
| 1 | Fernando Tapia |  Tigres | 100 | 
| 1 | Joel Domínguez |  Rayados | 100 | 
| 1 | Alexéi Domínguez |  Pachuca | 100 | 
| 1 | Raúl Camacho |  Mazatlán Fútbol Club | 100 | 
| 1 | Chicharito |  Chivas | 100 | 
| 1 | Gustavo del Prete |  Mazatlán Fútbol Club | 100 | 
| 1 | Franco Rossano |  América | 100 | 
| 1 | David Rodriguez |  Atlético San Luis | 100 | 
| 1 | Stephano Carrillo |  Santos Laguna | 100 | 
| 1 | Jaime Álvarez |  Xolos | 100 | 
| 1 | Ronaldo Prieto |  Santos Laguna | 100 | 
| 1 | Jürgen Damm |  Atlético San Luis | 100 | 
| 1 | Antonio Álvarez |  América | 100 | 
| 1 | Rogelio Cortéz |  Necaxa | 100 | 
| 1 | César Garza |  Rayados | 100 | 
| 1 | Miguel Ramírez |  América | 100 | 
| 2 | Ulises Rivas |  Pumas | 92.31 | 
| 3 | Brian Rodríguez |  América | 90 | 
| 4 | Heriberto Jurado |  Necaxa | 89.47 | 
| 5 | Nicolas Benedetti |  Mazatlán Fútbol Club | 88.89 | 
| 5 | Cristian Calderón |  América | 88.89 | 
| 6 | Gaddi Aguirre |  Atlas | 87.5 | 
| 6 | Jose García |  Bravos | 87.5 | 
| 6 | Carlos Guillen |  Atlas | 87.5 | 
| 6 | Briseño |  Chivas | 87.5 | 
| 6 | Salvador Mariscal |  Santos Laguna | 87.5 | 
| 6 | Víctor Guzmán |  Chivas | 87.5 | 
| 7 | Juan Domínguez |  Toluca | 85.71 | 
| 7 | Bruno Méndez |  Toluca | 85.71 | 
| 7 | Rodrigo López |  Pumas | 85.71 | 
| 7 | Juan Brunetta |  Tigres | 85.71 | 
| 8 | Rafael Fernández |  Xolos | 85.19 | 
| 9 | Raúl Zúñiga |  Xolos | 83.33 | 
| 9 | Escoboza |  Mazatlán Fútbol Club | 83.33 | 
| 9 | Camilo Cándido |  Cruz Azul | 83.33 | 
| 10 | Sebastián Vegas |  Rayados | 82.35 | 
| 10 | Alan Mozo |  Chivas | 82.35 | 
| 10 | Luis Quiñónes |  Puebla | 82.35 | 
| 11 | Alan Medina |  Gallos Blancos | 81.82 | 
| 11 | Diego Hernández |  León FC | 81.82 | 
| 12 | Bryan Garnica |  Necaxa | 81.48 | 
| 12 | Adrián Mora |  Atlas | 81.48 | 
| 13 | Emmanuel Echeverría |  Santos Laguna | 81.25 | 
| 14 | José Paradela |  Necaxa | 80.65 | 
| 15 | Gilberto Mora |  Xolos | 80 | 
| 15 | Diego Reyes |  Tigres | 80 | 
| 15 | Nicolás Ibáñez |  Tigres | 80 | 
| 15 | Miguel Vázquez |  América | 80 | 
| 15 | Carlos González |  Xolos | 80 | 
| 15 | Juan Robles |  Gallos Blancos | 80 | 
| 15 | Jesús Angulo |  Toluca | 80 | 
| 15 | Iván Moreno |  León FC | 80 | 
| 15 | Amaury Morales |  Cruz Azul | 80 | 
| 15 | José Luis Rodriguez |  Bravos | 80 | 
| 15 | Jorge Berlanga |  Pachuca | 80 | 
| 16 | Dagoberto Espinoza |  América | 78.57 | 
| 16 | Jesús Corona |  Rayados | 78.57 | 
| 16 | Diego Zaragoza |  Xolos | 78.57 | 
| 17 | Pablo Monroy |  Pumas | 77.78 | 
| 17 | Israel Reyes |  América | 77.78 | 
| 17 | Kevin Rosero |  Necaxa | 77.78 | 
| 18 | Federico Pereira |  Toluca | 77.14 | 
| 19 | Ramiro Sordo |  Santos Laguna | 76.92 | 
| 19 | Jordan Sierra |  Mazatlán Fútbol Club | 76.92 | 
| 19 | Jorge Ruvalcaba |  Pumas | 76.92 | 
| 20 | Rodolfo Rotondi |  Cruz Azul | 76.67 | 
Actualizado a las






 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                


