
Rankings de equiposLiga MX Apertura 2024
Pases que se han producido en campo contrario
| Pos. | Equipo | Pases que se han producido en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  Rayados | 6966 | 
| 2 |  Xolos | 6428 | 
| 3 |  Cruz Azul | 6043 | 
| 4 |  América | 5985 | 
| 5 |  Tigres | 5240 | 
| 6 |  Atlético San Luis | 5010 | 
| 7 |  Pumas | 4982 | 
| 8 |  Toluca | 4922 | 
| 9 |  Chivas | 4695 | 
| 10 |  Pachuca | 4421 | 
| 11 |  Mazatlán Fútbol Club | 4382 | 
| 12 |  Atlas | 3927 | 
| 13 |  León FC | 3687 | 
| 14 |  Gallos Blancos | 3526 | 
| 15 |  Necaxa | 3432 | 
| 16 |  Puebla | 3410 | 
| 17 |  Bravos | 3349 | 
| 18 |  Santos Laguna | 3027 | 
Actualizado a las






 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                 
    
                                


