
James Rodríguez debería descartar a la MLS
AStv / El Jefe y El Máster | 
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | 
| 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | G G G E E | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | G G G G E | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | P G G G E | ||||
| 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | G G E P G | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 7 | 21 | G E G E G | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | E P G G P | ||||
| 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | P G G G E | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | G E G G G | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | G P P G E | ||||
| 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | E P E G G | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | G G G P G | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | G E E E G | ||||
| 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | G E P G G | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | E G E G G | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | E G E P P | ||||
| 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | P G G E G | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | G G G G G | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | P P G E G | ||||
| 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | E E P E G | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | G G E P G | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | P P G E E | ||||
| 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | E G G G P | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | G P G G G | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | E E E G P | ||||
| 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | G P E G P | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | E P G E P | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | P P G P G | ||||
| 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | E E P E E | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | G P E E E | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 | -9 | P G E P E | ||||
| 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | E G E E P | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | G E E G E | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | P E G E P | ||||
| 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | P P G E G | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | G P P P E | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | G G P G G | ||||
| 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | P P P E E | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | E P P E E | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 | E E P P P | ||||
| 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | G E P E P | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | E E G P P | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | -8 | E P E E E | ||||
| 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | P P G P P | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | G P P P G | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | P P P P P | ||||
| 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | E P G P P | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | E P P G P | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | G P E P P | ||||
| 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | P P P P G | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | G E P P G | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | P G E P P | ||||
| 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | E E P P P | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | G P E E P | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 17 | -12 | E P P P P | ||||
Actualizado a las




