| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Pachuca
                                                                México | 150Disparos a puerta | 
| 2 |  Rayados
                                                                México | 121 | 
|  Toluca
                                                                México | 121 | |
| 3 |  América
                                                                México | 114 | 
| 4 |  Santos Laguna
                                                                México | 103 | 
|  Tigres
                                                                México | 103 | |
| 5 |  Pumas
                                                                México | 98 | 
| 6 |  Chivas
                                                                México | 91 | 
| 7 |  Puebla
                                                                México | 88 | 
| 8 |  Gallos Blancos
                                                                México | 77 | 
| 9 |  Cruz Azul
                                                                México | 76 | 
| 10 |  León FC
                                                                México | 72 | 
| 11 |  Necaxa
                                                                México | 68 | 
| 12 |  Xolos 
                                                                México | 66 | 
| 13 |  Atlético San Luis
                                                                México | 58 | 
| 14 |  Atlas
                                                                México | 57 | 
| 15 |  Bravos
                                                                México | 56 | 
|  Mazatlán Fútbol Club
                                                                México | 56 |