Rankings de jugadoresLeagues Cup Eliminatorias 2024
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Rossi |  CRW | 6 | ||||||
| 1 | Tai Baribo |  PHI | 6 | ||||||
| 2 | Denis Bouanga |  LAFC | 5 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Rossi |  CRW | 16 | ||||||
| 2 | Cucho Hernández |  CRW | 15 | ||||||
| 3 | Denis Bouanga |  LAFC | 14 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba |  IMI | 4 | ||||||
| 2 | Ryan Hollingshead |  LAFC | 3 | ||||||
| 2 | Cucho Hernández |  CRW | 3 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Camacho |  CRW | 324 | ||||||
| 2 | Steven Moreira |  CRW | 309 | ||||||
| 3 | Darlington Nagbe |  CRW | 278 | ||||||
Regates
| Pos. | Jugador | Equipo | Regates | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Bouanga |  LAFC | 19 | ||||||
| 2 | Cole Bassett |  COL | 18 | ||||||
| 3 | Max Arfsten |  CRW | 12 | ||||||
Faltas cometidas
| Pos. | Jugador | Equipo | Faltas cometidas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palencia |  LAFC | 9 | ||||||
| 1 | Ramiro Árciga |  MAZ | 9 | ||||||
| 1 | Rafael Navarro |  COL | 9 | ||||||
Todos los rankings de jugadores
Ranking
                        Líder
                        Equipo
                        Dato
                        Enlace
                    Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
                            
                            
                            233.33
                            
                        Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
                            
                            
                            13
                            
                        Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
                            
                            
                            14
                            
                        Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
                            
                            
                            350
                            
                        Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
                            
                            
                            27
                            
                        Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
                            
                            
                            440
                            
                        Actualizado a las






 
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
        