Rankings de equiposLeagues Cup Eliminatorias 2024
Posesión
| Pos. | Equipo | Posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  Austin FC | 65.5 | 
| 2 |  Bravos | 64.5 | 
| 3 |  Los Angeles Galaxy | 62.7 | 
| 4 |  Vancouver Whitecaps | 60.2 | 
| 5 |  Cruz Azul | 60 | 
| 6 |  América | 58.6 | 
| 7 |  FC Cincinnati | 58.1 | 
| 8 |  Pachuca | 58 | 
| 9 |  Columbus Crew | 57.7 | 
| 10 |  Toluca | 57.5 | 
| 11 |  Toronto FC | 57.1 | 
| 12 |  San José Earthquakes | 55.45 | 
| 13 |  Portland Timbers | 54.4 | 
| 13 |  Montreal Impact | 54.4 | 
| 14 |  Mazatlán Fútbol Club | 51.67 | 
| 15 |  New York City | 51.53 | 
| 16 |  Houston Dynamo | 50.6 | 
| 17 |  Pumas | 49 | 
| 18 |  Seattle Sounders | 47.47 | 
| 19 |  Tigres | 45.95 | 
| 20 |  St. Louis City SC | 45.5 | 
| 21 |  Philadelphia Union | 45.46 | 
| 22 |  Orlando City | 45.4 | 
| 23 |  Inter Miami CF | 44.25 | 
| 24 |  DC United | 44.1 | 
| 25 |  Necaxa | 43.1 | 
| 26 |  New England Revolution | 42.7 | 
| 27 |  Colorado Rapids | 41.36 | 
| 28 |  Santos Laguna | 39.9 | 
| 29 |  Los Angeles FC | 39.86 | 
| 30 |  Atlas | 39.7 | 
| 31 |  Sporting Kansas City | 36.5 | 
Actualizado a las





