Rankings de equiposLeagues Cup Eliminatorias 2024
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases buenos en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  Austin FC | 85.38 | 
| 2 |  Los Angeles Galaxy | 82.2 | 
| 3 |  Toronto FC | 81.47 | 
| 4 |  Columbus Crew | 80.13 | 
| 5 |  Pachuca | 77.66 | 
| 6 |  San José Earthquakes | 77.49 | 
| 7 |  América | 77.33 | 
| 8 |  Seattle Sounders | 76.57 | 
| 9 |  Cruz Azul | 75.99 | 
| 10 |  New York City | 75.88 | 
| 11 |  FC Cincinnati | 75.77 | 
| 12 |  Montreal Impact | 74.29 | 
| 13 |  Mazatlán Fútbol Club | 74.26 | 
| 14 |  Vancouver Whitecaps | 73.52 | 
| 15 |  Los Angeles FC | 72.43 | 
| 16 |  Colorado Rapids | 71.38 | 
| 17 |  New England Revolution | 71 | 
| 18 |  Houston Dynamo | 70.97 | 
| 19 |  Pumas | 70.81 | 
| 20 |  Inter Miami CF | 70.72 | 
| 21 |  Toluca | 70.44 | 
| 22 |  St. Louis City SC | 70.39 | 
| 23 |  Bravos | 70.08 | 
| 24 |  Orlando City | 69.91 | 
| 25 |  Philadelphia Union | 68.27 | 
| 26 |  Portland Timbers | 68.14 | 
| 27 |  Sporting Kansas City | 67.54 | 
| 28 |  Tigres | 66.67 | 
| 29 |  DC United | 64.25 | 
| 30 |  Santos Laguna | 62.24 | 
| 31 |  Necaxa | 61.47 | 
| 32 |  Atlas | 54.75 | 
Actualizado a las





