Rankings de equiposLeagues Cup Eliminatorias 2024
Porcentaje de pases buenos
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases buenos | 
|---|---|---|
| 1 |  Austin FC | 89.84 | 
| 2 |  Toronto FC | 87.76 | 
| 3 |  Los Angeles Galaxy | 87.61 | 
| 4 |  Columbus Crew | 86.98 | 
| 5 |  Vancouver Whitecaps | 86.58 | 
| 6 |  América | 86.53 | 
| 7 |  Montreal Impact | 85.32 | 
| 8 |  Pachuca | 85.01 | 
| 9 |  San José Earthquakes | 84.72 | 
| 10 |  New York City | 84.27 | 
| 11 |  Houston Dynamo | 83.73 | 
| 12 |  Cruz Azul | 83.69 | 
| 13 |  Bravos | 83.16 | 
| 14 |  FC Cincinnati | 82.93 | 
| 15 |  Seattle Sounders | 82.49 | 
| 16 |  New England Revolution | 82.4 | 
| 17 |  Toluca | 82.32 | 
| 18 |  Portland Timbers | 82.14 | 
| 19 |  Colorado Rapids | 82.06 | 
| 20 |  Los Angeles FC | 81.95 | 
| 21 |  St. Louis City SC | 81.51 | 
| 22 |  Orlando City | 81.12 | 
| 23 |  Mazatlán Fútbol Club | 80.8 | 
| 24 |  Pumas | 80.36 | 
| 25 |  Inter Miami CF | 79.58 | 
| 26 |  Philadelphia Union | 79.47 | 
| 27 |  Necaxa | 78.76 | 
| 28 |  Sporting Kansas City | 78.74 | 
| 29 |  Santos Laguna | 77.3 | 
| 30 |  Tigres | 76.87 | 
| 31 |  DC United | 74.23 | 
| 32 |  Atlas | 71.88 | 
Actualizado a las





