Rankings de equiposLeagues Cup Eliminatorias 2024
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
| Pos. | Equipo | Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón | 
|---|---|---|
| 1 |  Sporting Kansas City | 93.75 | 
| 2 |  DC United | 83.33 | 
| 3 |  Vancouver Whitecaps | 81.82 | 
| 4 |  Los Angeles Galaxy | 77.78 | 
| 5 |  Mazatlán Fútbol Club | 76.67 | 
| 6 |  Pumas | 75 | 
| 6 |  Bravos | 75 | 
| 7 |  Los Angeles FC | 74.63 | 
| 8 |  Seattle Sounders | 72.73 | 
| 8 |  Montreal Impact | 72.73 | 
| 9 |  FC Cincinnati | 70.73 | 
| 10 |  San José Earthquakes | 69.44 | 
| 11 |  Houston Dynamo | 69.23 | 
| 12 |  Columbus Crew | 68.75 | 
| 13 |  Santos Laguna | 68.42 | 
| 14 |  Philadelphia Union | 67.68 | 
| 15 |  New York City | 66.67 | 
| 15 |  América | 66.67 | 
| 16 |  St. Louis City SC | 64.29 | 
| 17 |  Tigres | 62.79 | 
| 18 |  Austin FC | 61.54 | 
| 19 |  Cruz Azul | 61.29 | 
| 20 |  Portland Timbers | 61.11 | 
| 21 |  Colorado Rapids | 60.47 | 
| 22 |  Atlas | 60 | 
| 23 |  Toluca | 59.26 | 
| 24 |  Orlando City | 58.33 | 
| 25 |  Pachuca | 57.14 | 
| 26 |  New England Revolution | 54.55 | 
| 27 |  Inter Miami CF | 53.19 | 
| 28 |  Toronto FC | 50 | 
| 28 |  Necaxa | 50 | 
Actualizado a las





