Rankings de equiposLeagues Cup Eliminatorias 2024
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
| Pos. | Equipo | Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire | 
|---|---|---|
| 1 |  Necaxa | 66.67 | 
| 2 |  DC United | 65.38 | 
| 3 |  Los Angeles Galaxy | 64.71 | 
| 4 |  Toronto FC | 62.5 | 
| 4 |  Pachuca | 62.5 | 
| 5 |  Los Angeles FC | 60.23 | 
| 6 |  Houston Dynamo | 60 | 
| 6 |  New England Revolution | 60 | 
| 7 |  Atlas | 58.33 | 
| 8 |  Bravos | 58.06 | 
| 9 |  St. Louis City SC | 56.67 | 
| 10 |  FC Cincinnati | 54.9 | 
| 11 |  Mazatlán Fútbol Club | 54.65 | 
| 12 |  Orlando City | 53.85 | 
| 13 |  Columbus Crew | 53.57 | 
| 14 |  Pumas | 53.45 | 
| 15 |  Tigres | 48.84 | 
| 16 |  Philadelphia Union | 48.31 | 
| 17 |  América | 48.21 | 
| 18 |  Vancouver Whitecaps | 47.83 | 
| 19 |  Cruz Azul | 46.34 | 
| 20 |  Colorado Rapids | 46.08 | 
| 21 |  Seattle Sounders | 44.44 | 
| 22 |  Inter Miami CF | 42.31 | 
| 22 |  New York City | 42.31 | 
| 23 |  Montreal Impact | 40 | 
| 24 |  Austin FC | 38.46 | 
| 25 |  San José Earthquakes | 37.5 | 
| 26 |  Toluca | 36.11 | 
| 27 |  Santos Laguna | 33.33 | 
| 28 |  Sporting Kansas City | 27.27 | 
| 29 |  Portland Timbers | 25 | 
Actualizado a las





