Rankings de equiposLeagues Cup Eliminatorias 2024
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
| Pos. | Equipo | Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  Houston Dynamo | 60 | 
| 2 |  Toronto FC | 54.88 | 
| 3 |  América | 54.59 | 
| 4 |  Philadelphia Union | 54.35 | 
| 5 |  Tigres | 54.17 | 
| 6 |  San José Earthquakes | 53.42 | 
| 7 |  DC United | 53.13 | 
| 8 |  Cruz Azul | 52.6 | 
| 9 |  Los Angeles Galaxy | 52.5 | 
| 10 |  Columbus Crew | 51.88 | 
| 11 |  Pumas | 51.06 | 
| 12 |  Los Angeles FC | 50.96 | 
| 13 |  St. Louis City SC | 50.57 | 
| 14 |  Sporting Kansas City | 50 | 
| 14 |  New England Revolution | 50 | 
| 15 |  FC Cincinnati | 49.77 | 
| 16 |  Seattle Sounders | 49.26 | 
| 17 |  Inter Miami CF | 48.54 | 
| 18 |  Vancouver Whitecaps | 47.95 | 
| 19 |  Mazatlán Fútbol Club | 47.81 | 
| 20 |  Atlas | 47.62 | 
| 20 |  Austin FC | 47.62 | 
| 21 |  New York City | 46.86 | 
| 22 |  Colorado Rapids | 46.76 | 
| 23 |  Montreal Impact | 45.57 | 
| 24 |  Portland Timbers | 45.56 | 
| 25 |  Orlando City | 45.24 | 
| 26 |  Toluca | 45.21 | 
| 27 |  Santos Laguna | 44.92 | 
| 28 |  Bravos | 44.71 | 
| 29 |  Necaxa | 44.44 | 
| 30 |  Pachuca | 41.35 | 
Actualizado a las





