Rankings de equiposLeagues Cup Eliminatorias 2024
Pases largos buenos
| Pos. | Equipo | Pases largos buenos | 
|---|---|---|
| 1 |  Philadelphia Union | 158 | 
| 2 |  Los Angeles FC | 143 | 
| 3 |  Colorado Rapids | 115 | 
| 4 |  Toluca | 96 | 
| 5 |  Columbus Crew | 95 | 
| 6 |  América | 86 | 
| 7 |  Cruz Azul | 80 | 
| 8 |  Mazatlán Fútbol Club | 70 | 
| 9 |  Seattle Sounders | 69 | 
| 10 |  FC Cincinnati | 67 | 
| 11 |  Pumas | 63 | 
| 12 |  Inter Miami CF | 60 | 
| 13 |  New York City | 59 | 
| 14 |  Tigres | 57 | 
| 15 |  Bravos | 53 | 
| 16 |  Vancouver Whitecaps | 49 | 
| 17 |  San José Earthquakes | 47 | 
| 18 |  St. Louis City SC | 39 | 
| 19 |  Portland Timbers | 37 | 
| 20 |  Necaxa | 34 | 
| 21 |  Pachuca | 32 | 
| 22 |  Sporting Kansas City | 31 | 
| 23 |  Houston Dynamo | 30 | 
| 24 |  Orlando City | 29 | 
| 25 |  Los Angeles Galaxy | 27 | 
| 25 |  Montreal Impact | 27 | 
| 25 |  DC United | 27 | 
| 26 |  Atlas | 25 | 
| 26 |  New England Revolution | 25 | 
| 27 |  Austin FC | 23 | 
| 28 |  Toronto FC | 22 | 
| 29 |  Santos Laguna | 20 | 
Actualizado a las





