Rankings de equiposLeagues Cup Eliminatorias 2024
Pases largos
| Pos. | Equipo | Pases largos | 
|---|---|---|
| 1 |  Philadelphia Union | 312 | 
| 2 |  Los Angeles FC | 265 | 
| 3 |  Colorado Rapids | 240 | 
| 4 |  Columbus Crew | 205 | 
| 5 |  América | 160 | 
| 6 |  Mazatlán Fútbol Club | 157 | 
| 7 |  Seattle Sounders | 150 | 
| 8 |  Toluca | 148 | 
| 9 |  Cruz Azul | 140 | 
| 10 |  Pumas | 139 | 
| 11 |  New York City | 129 | 
| 12 |  Inter Miami CF | 122 | 
| 13 |  San José Earthquakes | 120 | 
| 14 |  Tigres | 119 | 
| 15 |  FC Cincinnati | 118 | 
| 16 |  Bravos | 86 | 
| 17 |  St. Louis City SC | 81 | 
| 18 |  Vancouver Whitecaps | 75 | 
| 19 |  Portland Timbers | 74 | 
| 20 |  Necaxa | 68 | 
| 21 |  Sporting Kansas City | 64 | 
| 22 |  Houston Dynamo | 59 | 
| 22 |  DC United | 59 | 
| 23 |  Orlando City | 58 | 
| 24 |  Pachuca | 56 | 
| 25 |  Santos Laguna | 54 | 
| 25 |  Atlas | 54 | 
| 25 |  New England Revolution | 54 | 
| 26 |  Montreal Impact | 53 | 
| 27 |  Austin FC | 43 | 
| 28 |  Los Angeles Galaxy | 42 | 
| 29 |  Toronto FC | 37 | 
Actualizado a las





