Rankings de equiposLeagues Cup Eliminatorias 2024
Pases buenos
| Pos. | Equipo | Pases buenos | 
|---|---|---|
| 1 |  Columbus Crew | 2364 | 
| 2 |  Philadelphia Union | 1606 | 
| 3 |  Los Angeles FC | 1494 | 
| 4 |  Colorado Rapids | 1450 | 
| 5 |  América | 1356 | 
| 6 |  New York City | 1205 | 
| 7 |  Seattle Sounders | 999 | 
| 8 |  Mazatlán Fútbol Club | 985 | 
| 9 |  San José Earthquakes | 954 | 
| 10 |  Cruz Azul | 857 | 
| 11 |  FC Cincinnati | 821 | 
| 12 |  Toluca | 773 | 
| 13 |  Inter Miami CF | 682 | 
| 14 |  Pumas | 675 | 
| 15 |  St. Louis City SC | 617 | 
| 16 |  Tigres | 585 | 
| 17 |  Austin FC | 575 | 
| 18 |  Los Angeles Galaxy | 495 | 
| 19 |  Vancouver Whitecaps | 484 | 
| 20 |  Toronto FC | 466 | 
| 21 |  Montreal Impact | 436 | 
| 22 |  Bravos | 410 | 
| 23 |  Pachuca | 397 | 
| 24 |  Portland Timbers | 368 | 
| 25 |  Houston Dynamo | 350 | 
| 26 |  Necaxa | 330 | 
| 27 |  New England Revolution | 323 | 
| 28 |  Orlando City | 305 | 
| 29 |  Sporting Kansas City | 300 | 
| 30 |  DC United | 242 | 
| 31 |  Santos Laguna | 235 | 
| 32 |  Atlas | 230 | 
Actualizado a las





