Equipos Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón

Pos. Equipo Total
1 Escudo/Bandera Israel Sub 23 Israel Sub 23 82.5Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
2 Escudo/Bandera Japan U23 Japan U23 73.08
3 Escudo/Bandera Guinea Sub 23 Guinea Sub 23 72.92
4 Escudo/Bandera Marruecos Sub 23 Marruecos Sub 23 70.24
5 Escudo/Bandera Argentina U23 Argentina U23 70.13
6 Escudo/Bandera Estados Unidos Sub 23 Estados Unidos Sub 23 69.7
7 Escudo/Bandera Egypt U23 Egypt U23 68.38
8 Escudo/Bandera Spain U23 Spain U23 65.74
9 Escudo/Bandera Iraq Sub 23 Iraq Sub 23 63.89
10 Escudo/Bandera New Zealand U23 New Zealand U23 63.04
11 Escudo/Bandera France U23 France U23 62.6
12 Escudo/Bandera Mali Sub 23 Mali Sub 23 61.54
13 Escudo/Bandera Uzbekistán Sub 23 Uzbekistán Sub 23 58.33
14 Escudo/Bandera Paraguay Sub 23 Paraguay Sub 23 55.56
15 Escudo/Bandera Ucrania Sub 23 Ucrania Sub 23 55.32
16 Escudo/Bandera República Dominicana Sub 23 República Dominicana Sub 23 54.76
Actualizado a las