| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  Nápoles | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 8 | 9 | 4 | 7 | 4 | 
| 2  Roma | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 
| 3  Inter
    
                                                1 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 11 | 15 | 4 | 7 | 7 | 
| 4  Milan
    
                                                1 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 8 | 6 | 6 | 1 | 
| 5  Como 1907
    
                                                1 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 
| 6  Bolonia
    
                                                1 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7  Juventus
    
                                                1 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 10 | 5 | 2 | 4 | 8  Cremonese
    
                                                3 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9  Atalanta
    
                                                2 | 13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 13 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 10  Sassuolo
    
                                                3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11  Lazio
    
                                                1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 12  Udinese
    
                                                3 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 15 | 5 | 7 | 6 | 8 | 13  Torino
    
                                                1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 14 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14  Cagliari | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 4 | 7 | 5 | 5 | 15  Parma | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 16  Lecce | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 3 | 7 | 4 | 7 | 17  Pisa
    
                                                2 | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 12 | 0 | 2 | 5 | 10 | 
| 18  Verona
    
                                                1 | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 14 | 3 | 4 | 2 | 10 | 
| 19  Fiorentina
    
                                                1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 15 | 5 | 9 | 2 | 6 | 
| 20  Genoa | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | 0 | 6 | 4 | 7 |