Serie A 2025/2026
Resultados
Sábado 23 de Agosto Jornada 1
Domingo 24 de Agosto Jornada 1
Lunes 25 de Agosto Jornada 1
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 40 | 15 | 25 | G G G G G |
|
|
| 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 28 | 13 | 15 | G G E G G |
|
|
| 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 | 15 | 13 | G P G G E |
|
|
| 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 16 | 11 | G G G E G |
|
|
| 36 | 19 | 12 | 0 | 7 | 22 | 12 | 10 | G P G P G |
|
|
| 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 12 | 14 | P P G G G |
|
|
| 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 | G G P G G |
|
|
| 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 19 | 6 | E P E P P |
|
|
| 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 16 | 4 | G E E P E |
|
|
| 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | G P E P G |
|
|
| 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | E P E E P |
|
|
| 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 30 | -9 | G G P G P |
|
|
| 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 | G P E P P |
|
|
| 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | G P E G P |
|
|
| 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 21 | -9 | G P G E P |
|
|
| 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 25 | -13 | P G P E P |
|
|
| 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | -10 | G P P P E |
|
|
| 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 30 | -15 | G G P P E |
|
|
| 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 20 | 30 | -10 | P G P G E |
|
|
|
20
|
12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 13 | 28 | -15 | P E P E P |
|
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez |
|
10 | ||||||
| 2 | Christian Pulisic |
|
8 | ||||||
| 3 | Nico Paz |
|
6 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kean |
|
58 | ||||||
| 2 | Lautaro Martínez |
|
48 | ||||||
| 3 | Nico Paz |
|
40 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Paz |
|
6 | ||||||
| 2 | Dimarco |
|
5 | ||||||
| 2 | Jesús Rodríguez |
|
5 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Locatelli |
|
1183 | ||||||
| 2 | Modric |
|
1082 | ||||||
| 3 | Pierre Kalulu Kyatengwa |
|
1017 | ||||||
Temporadas
Temporadas
Campeón
Enlace