
Rankings de equiposSerie A 2024/2025
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  Monza | 55.77 | 
| 2 |  Genoa | 54.87 | 
| 3 |  Cagliari | 52.44 | 
| 4 |  Nápoles | 51.07 | 
| 5 |  Fiorentina | 50.46 | 
| 6 |  Lecce | 50.28 | 
| 7 |  Como 1907 | 50.26 | 
| 8 |  Juventus | 50.14 | 
| 9 |  Udinese | 50.06 | 
| 10 |  Milan | 49.92 | 
| 11 |  Inter | 49.73 | 
| 12 |  Torino | 48.99 | 
| 13 |  Venezia | 48.91 | 
| 14 |  Parma | 48.14 | 
| 15 |  Empoli | 47.85 | 
| 16 |  Lazio | 47.45 | 
| 17 |  Bolonia | 46.68 | 
| 18 |  Roma | 46.44 | 
| 19 |  Verona | 43.59 | 
| 20 |  Atalanta | 42.75 | 










