
Rankings de equiposSerie A 2024/2025
Porcentaje de pases buenos en campo propio
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases buenos en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  Inter | 93.76 | 
| 2 |  Juventus | 93.12 | 
| 2 |  Milan | 93.12 | 
| 3 |  Roma | 93 | 
| 4 |  Lazio | 92.53 | 
| 5 |  Bolonia | 92 | 
| 6 |  Nápoles | 91.87 | 
| 7 |  Parma | 91.74 | 
| 8 |  Como 1907 | 91.12 | 
| 9 |  Torino | 91.04 | 
| 10 |  Atalanta | 90.77 | 
| 11 |  Udinese | 90.38 | 
| 12 |  Fiorentina | 90.28 | 
| 13 |  Monza | 89.84 | 
| 14 |  Genoa | 88.89 | 
| 15 |  Lecce | 88.43 | 
| 16 |  Cagliari | 88.16 | 
| 17 |  Venezia | 87.46 | 
| 18 |  Empoli | 87.18 | 
| 19 |  Verona | 86.79 | 










