
Rankings de equiposSerie A 2024/2025
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
| Pos. | Equipo | Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón | 
|---|---|---|
| 1 |  Verona | 64.58 | 
| 2 |  Milan | 63.22 | 
| 3 |  Como 1907 | 62.14 | 
| 4 |  Udinese | 61.57 | 
| 5 |  Lazio | 61.35 | 
| 6 |  Atalanta | 60.77 | 
| 7 |  Nápoles | 60.37 | 
| 8 |  Venezia | 59.67 | 
| 9 |  Roma | 59.53 | 
| 10 |  Lecce | 59.33 | 
| 11 |  Fiorentina | 58.95 | 
| 12 |  Bolonia | 58.54 | 
| 13 |  Juventus | 58.25 | 
| 14 |  Empoli | 57.47 | 
| 15 |  Genoa | 57.29 | 
| 16 |  Inter | 57.03 | 
| 17 |  Cagliari | 56.32 | 
| 18 |  Monza | 56.05 | 
| 19 |  Parma | 56.02 | 
| 20 |  Torino | 55.77 | 










