
Rankings de equiposSerie A 2024/2025
Pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Equipo | Pases que se han producido en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  Inter | 10426 | 
| 2 |  Juventus | 9893 | 
| 3 |  Nápoles | 9419 | 
| 4 |  Monza | 8937 | 
| 5 |  Como 1907 | 8877 | 
| 6 |  Milan | 8827 | 
| 7 |  Roma | 8689 | 
| 8 |  Lazio | 8451 | 
| 9 |  Atalanta | 8234 | 
| 10 |  Bolonia | 8210 | 
| 11 |  Fiorentina | 8107 | 
| 12 |  Genoa | 7765 | 
| 13 |  Torino | 7546 | 
| 14 |  Udinese | 7388 | 
| 15 |  Cagliari | 7375 | 
| 16 |  Parma | 7007 | 
| 17 |  Lecce | 6804 | 
| 18 |  Venezia | 6672 | 
| 19 |  Empoli | 5899 | 
| 20 |  Verona | 5277 | 










