
Rankings de equiposSerie A 2024/2025
Pases que se han producido en campo contrario
| Pos. | Equipo | Pases que se han producido en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  Atalanta | 11803 | 
| 2 |  Inter | 11290 | 
| 3 |  Roma | 10659 | 
| 4 |  Juventus | 10466 | 
| 5 |  Lazio | 10222 | 
| 6 |  Bolonia | 10134 | 
| 7 |  Nápoles | 9707 | 
| 8 |  Milan | 9488 | 
| 9 |  Como 1907 | 9352 | 
| 10 |  Fiorentina | 8546 | 
| 11 |  Torino | 8533 | 
| 12 |  Udinese | 8050 | 
| 13 |  Parma | 7975 | 
| 14 |  Monza | 7744 | 
| 15 |  Venezia | 7498 | 
| 16 |  Cagliari | 7448 | 
| 17 |  Verona | 7390 | 
| 18 |  Lecce | 7357 | 
| 19 |  Empoli | 7049 | 
| 19 |  Genoa | 7049 | 










