
Rankings de equiposSerie A 2024/2025
Pases largos fallados
| Pos. | Equipo | Pases largos fallados | 
|---|---|---|
| 1 |  Empoli | 1324 | 
| 2 |  Verona | 1299 | 
| 3 |  Lecce | 1191 | 
| 4 |  Cagliari | 1157 | 
| 5 |  Venezia | 1126 | 
| 6 |  Bolonia | 1097 | 
| 7 |  Fiorentina | 1092 | 
| 8 |  Genoa | 1080 | 
| 9 |  Parma | 1072 | 
| 10 |  Udinese | 1045 | 
| 11 |  Torino | 1044 | 
| 12 |  Monza | 985 | 
| 13 |  Roma | 934 | 
| 14 |  Atalanta | 882 | 
| 15 |  Como 1907 | 878 | 
| 16 |  Lazio | 799 | 
| 17 |  Juventus | 716 | 
| 18 |  Nápoles | 709 | 
| 19 |  Inter | 705 | 
| 20 |  Milan | 643 | 










