
Rankings de equiposSerie A 2024/2025
Pases
| Pos. | Equipo | Pases | 
|---|---|---|
| 1 |  Inter | 20965 | 
| 2 |  Juventus | 19729 | 
| 3 |  Atalanta | 19259 | 
| 4 |  Roma | 18712 | 
| 5 |  Nápoles | 18445 | 
| 6 |  Lazio | 17809 | 
| 7 |  Milan | 17681 | 
| 8 |  Como 1907 | 17661 | 
| 9 |  Bolonia | 17588 | 
| 10 |  Fiorentina | 16065 | 
| 11 |  Monza | 16025 | 
| 12 |  Torino | 15404 | 
| 13 |  Udinese | 14759 | 
| 14 |  Parma | 14555 | 
| 15 |  Genoa | 14151 | 
| 16 |  Cagliari | 14065 | 
| 17 |  Venezia | 13641 | 
| 18 |  Lecce | 13533 | 
| 19 |  Empoli | 12328 | 
| 20 |  Verona | 12105 | 










