
Rankings de equiposSerie A 2024/2025
Entradas que resultan en la recuperación del balón
| Pos. | Equipo | Entradas que resultan en la recuperación del balón | 
|---|---|---|
| 1 |  Verona | 434 | 
| 2 |  Como 1907 | 412 | 
| 3 |  Empoli | 396 | 
| 4 |  Genoa | 385 | 
| 5 |  Lecce | 372 | 
| 6 |  Venezia | 361 | 
| 7 |  Juventus | 353 | 
| 8 |  Milan | 349 | 
| 9 |  Atalanta | 347 | 
| 10 |  Bolonia | 346 | 
| 10 |  Udinese | 346 | 
| 11 |  Roma | 328 | 
| 12 |  Nápoles | 323 | 
| 13 |  Lazio | 319 | 
| 14 |  Monza | 315 | 
| 15 |  Fiorentina | 313 | 
| 16 |  Cagliari | 303 | 
| 17 |  Parma | 293 | 
| 18 |  Inter | 288 | 
| 19 |  Torino | 261 | 










