
Rankings de equiposSerie A 2024/2025
Entradas
| Pos. | Equipo | Entradas | 
|---|---|---|
| 1 |  Empoli | 689 | 
| 2 |  Verona | 672 | 
| 2 |  Genoa | 672 | 
| 3 |  Como 1907 | 663 | 
| 4 |  Lecce | 627 | 
| 5 |  Juventus | 606 | 
| 6 |  Venezia | 605 | 
| 7 |  Bolonia | 591 | 
| 8 |  Atalanta | 571 | 
| 9 |  Monza | 562 | 
| 9 |  Udinese | 562 | 
| 10 |  Milan | 552 | 
| 11 |  Roma | 551 | 
| 12 |  Cagliari | 538 | 
| 13 |  Nápoles | 535 | 
| 14 |  Fiorentina | 531 | 
| 15 |  Parma | 523 | 
| 16 |  Lazio | 520 | 
| 17 |  Inter | 505 | 
| 18 |  Torino | 468 | 










