
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Vanja Milinkovic | Torino | 38 | 
| - | Marco Silvestri | Udinese | 38 | 
| - | Lorenzo Montipò | Hellas Verona | 38 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Vanja Milinkovic | Torino | 3420 | 
| - | Marco Silvestri | Udinese | 3420 | 
| - | Lorenzo Montipò | Hellas Verona | 3420 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Caprari | Monza | 27 | 
| 2 | Gabriel Strefezza | Lecce | 26 | 
| - | Brahim Diaz | Milan | 26 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Arslan | Udinese | 24 | 
| - | Giovanni Simeone | Napoli | 24 | 
| 2 | Charles De Ketelaere | Milan | 23 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Sepe | Salernitana | 3 | 
| 2 | Skorupski | Bologna | 2 | 
| - | Emil Audero | Sampdoria | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Montipò | Hellas Verona | 66.67 | 
| 2 | Perin | Juventus | 50 | 
| - | Alex Meret | Napoli | 50 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Kim Min-Jae | Napoli | 3173 | 
| 2 | Di Lorenzo | Napoli | 3054 | 
| 3 | Franck Zambo | Napoli | 2801 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | 10 | 
| 2 | Musa Barrow | Bologna | 8 | 
| - | Milinkovic-Savic | Lazio | 8 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Zielinski | Napoli | 84 | 
| 2 | Biraghi | Fiorentina | 83 | 
| 3 | Calhanoglu | Internazionale | 70 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Rafael Leao | Milan | 79 | 
| 2 | Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | 76 | 
| 3 | Armand Lauriente | Sassuolo | 66 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | 107 | 
| 2 | Rafael Leao | Milan | 76 | 
| 3 | Radonjic | Torino | 59 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Internazionale | 38 | 
| - | Felipe Anderson | Lazio | 38 | 
| - | Lobotka | Napoli | 38 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | M'Bala Nzola | Spezia | 255 | 
| 2 | Milinkovic-Savic | Lazio | 252 | 
| 3 | Mehdi Leris | Sampdoria | 228 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Milinkovic-Savic | Lazio | 265 | 
| 2 | Milan Djuric | Hellas Verona | 246 | 
| 3 | Mehdi Leris | Sampdoria | 235 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Milinkovic-Savic | Lazio | 517 | 
| 2 | Mehdi Leris | Sampdoria | 463 | 
| 3 | Lassana Couibaly | Salernitana | 416 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Leonardo Buta | Udinese | 100 | 
| - | Juan Musso | Atalanta | 100 | 
| - | Perin | Juventus | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Sanabria | Torino | 126 | 
| 2 | Lorenzo Colombo | Lecce | 119 | 
| 3 | Krzysztof Piatek | Salernitana | 115 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Milan Djuric | Hellas Verona | 213 | 
| 2 | Giroud | Milan | 101 | 
| 3 | Alessandro Buongiorno | Torino | 99 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Milan Djuric | Hellas Verona | 275 | 
| 2 | Sanabria | Torino | 212 | 
| 3 | Krzysztof Piatek | Salernitana | 205 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | James Abankwah | Udinese | 100 | 
| - | Sepe | Salernitana | 100 | 
| - | Matias Viña | Roma | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | 200 | 
| 2 | Gabriel Strefezza | Lecce | 182 | 
| 3 | Milinkovic-Savic | Lazio | 181 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Zaccagni | Lazio | 219 | 
| 2 | Fabiano Parisi | Empoli | 204 | 
| 3 | Lassana Couibaly | Salernitana | 181 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fabiano Parisi | Empoli | 364 | 
| - | Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | 364 | 
| 2 | Zaccagni | Lazio | 361 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Leonardo Buta | Udinese | 100 | 
| - | Juan Musso | Atalanta | 100 | 
| - | Perin | Juventus | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alessandro Buongiorno | Torino | 64 | 
| 2 | Morten Hjulmand | Lecce | 61 | 
| 3 | M'Bala Nzola | Spezia | 60 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Tommaso Augello | Sampdoria | 60 | 
| 2 | Rincón | Sampdoria | 53 | 
| 3 | Emanuele Valeri | Cremonese | 49 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Consigli | Sassuolo | 12 | 
| - | Matheusinho | Sassuolo | 12 | 
| - | Emmanuel Gyasi | Spezia | 12 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Tommaso Augello | Sampdoria | 8 | 
| 2 | Skorupski | Bologna | 7 | 
| - | Mehdi Leris | Sampdoria | 7 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Antonino Gallo | Lecce | 2 | 
| - | Przemyslaw Wisniewski | Spezia | 2 | 
| 2 | Giangiacomo Magnani | Hellas Verona | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Riccardo Orsolini | Bologna | 11 | 
| - | Paulo Dybala | Roma | 11 | 
| 2 | Lautaro Martínez | Internazionale | 10 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Victor Osimhen | Napoli | 17 | 
| 2 | Rafael Leao | Milan | 10 | 
| - | Ademola Lookman | Atalanta | 10 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Victor Osimhen | Napoli | 26 | 
| 2 | Lautaro Martínez | Internazionale | 18 | 
| 3 | Boulaye Dia | Salernitana | 14 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Teun Koopmeiners | Atalanta | 4 | 
| - | Lazar Samardzic | Udinese | 4 | 
| 2 | Dusan Vlahovic | Juventus | 3 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | 100 | 
| - | Assan Ceesay | Lecce | 100 | 
| - | Theo Hernández | Milan | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ibrahimovic | Milan | 100 | 
| - | Cristian Buonaiuto | Cremonese | 100 | 
| 2 | Politano | Napoli | 66.67 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Dusan Vlahovic | Juventus | 2 | 
| - | Biraghi | Fiorentina | 2 | 
| 2 | Deulofeu | Udinese | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Donati | Monza | 100 | 
| - | Adam Masina | Udinese | 100 | 
| - | Janis Antiste | Sassuolo | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Biraghi | Fiorentina | 212 | 
| 2 | Filip Kostic | Juventus | 173 | 
| 3 | Candreva | Salernitana | 164 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Biraghi | Fiorentina | 88 | 
| 2 | Calhanoglu | Internazionale | 68 | 
| 3 | Dimarco | Internazionale | 64 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Biraghi | Fiorentina | 300 | 
| 2 | Filip Kostic | Juventus | 227 | 
| 3 | Candreva | Salernitana | 218 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ascacibar | Cremonese | 80 | 
| - | Marlon Santos | Monza | 80 | 
| 2 | Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | 75 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Vanja Milinkovic | Torino | 676 | 
| 2 | Falcone | Lecce | 560 | 
| 3 | Lorenzo Montipò | Hellas Verona | 461 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Montipò | Hellas Verona | 383 | 
| 2 | Vanja Milinkovic | Torino | 325 | 
| 3 | Ivan Provedel | Lazio | 301 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Vanja Milinkovic | Torino | 671 | 
| 2 | Falcone | Lecce | 555 | 
| 3 | Lorenzo Montipò | Hellas Verona | 458 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Vanja Milinkovic | Torino | 996 | 
| 2 | Lorenzo Montipò | Hellas Verona | 841 | 
| 3 | Falcone | Lecce | 786 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Tommaso Milanese | Cremonese | 108.33 | 
| 2 | Jaime Báez | Cremonese | 102.56 | 
| 3 | Antonio Raimondo | Bologna | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Diego Demme | Napoli | 92.23 | 
| 2 | Lobotka | Napoli | 92.19 | 
| 3 | Marcos Bahía | Lazio | 89.14 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Franck Zambo | Napoli | 1184 | 
| 2 | Lobotka | Napoli | 1145 | 
| 3 | Di Lorenzo | Napoli | 1028 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Vanja Milinkovic | Torino | 634 | 
| 2 | Falcone | Lecce | 479 | 
| 3 | Biraghi | Fiorentina | 430 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Franck Zambo | Napoli | 1381 | 
| 2 | Di Lorenzo | Napoli | 1346 | 
| 3 | Luis Alberto | Lazio | 1296 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Luis Maximiano | Lazio | 100 | 
| - | Yildirim Mert Cetin | Lecce | 100 | 
| 2 | Alessandro Zanoli | Napoli | 88.89 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Diego Demme | Napoli | 97.73 | 
| 2 | Kristjan Asllani | Internazionale | 97.41 | 
| 3 | Marrone | Monza | 96.97 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Kim Min-Jae | Napoli | 1662 | 
| 2 | John Lucumi | Bologna | 1254 | 
| 3 | Rrahmani | Napoli | 1250 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Stefan Posch | Bologna | 129 | 
| 2 | Tommaso Augello | Sampdoria | 122 | 
| 3 | Isak Hien | Hellas Verona | 113 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Kim Min-Jae | Napoli | 1772 | 
| 2 | John Lucumi | Bologna | 1353 | 
| 3 | Rrahmani | Napoli | 1321 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Morten Hjulmand | Lecce | 72 | 
| 2 | Ibañez | Roma | 66 | 
| 3 | Alessandro Buongiorno | Torino | 60 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Kim Min-Jae | Napoli | 2799 | 
| 2 | Lobotka | Napoli | 2295 | 
| 3 | Di Lorenzo | Napoli | 2285 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Victor Osimhen | Napoli | 32 | 
| 2 | Dessers | Cremonese | 24 | 
| 3 | Emmanuel Gyasi | Spezia | 23 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ruan | Sassuolo | 3 | 
| 2 | Luis Muriel | Atalanta | 2 | 
| - | Riccardo Orsolini | Bologna | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Mehdi Leris | Sampdoria | 13 | 
| 2 | Lassana Couibaly | Salernitana | 12 | 
| 3 | Sofyan Amrabat | Fiorentina | 11 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Luis Muriel | Atalanta | 1 | 
| - | Riccardo Orsolini | Bologna | 1 | 
| - | S. Luperto | Empoli | 1 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ruan | Sassuolo | 12 | 
| - | Rodrigo Beçao | Udinese | 12 | 
| 2 | Fabiano Parisi | Empoli | 11 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Victor Osimhen | Napoli | 50 | 
| 2 | Lautaro Martínez | Internazionale | 49 | 
| 3 | Riccardo Orsolini | Bologna | 40 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Victor Osimhen | Napoli | 55 | 
| 2 | Lautaro Martínez | Internazionale | 53 | 
| 3 | Immobile | Lazio | 34 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Biraghi | Fiorentina | 15 | 
| 2 | Salvatore Esposito | Spezia | 12 | 
| 3 | Deulofeu | Udinese | 10 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Skorupski | Bologna | 9 | 
| 2 | Sepe | Salernitana | 7 | 
| - | Terracciano | Fiorentina | 7 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Rafael Leao | Milan | 31 | 
| 2 | Victor Osimhen | Napoli | 30 | 
| 3 | Lorenzo Pellegrini | Roma | 28 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Victor Osimhen | Napoli | 5 | 
| 2 | Deulofeu | Udinese | 4 | 
| - | Rafael Leao | Milan | 4 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Yacine Adli | Milan | 100 | 
| - | Weston McKennie | Juventus | 100 | 
| - | Emanuel Vignato | Bologna | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bardi | Bologna | 100 | 
| - | Simone Perilli | Hellas Verona | 100 | 
| - | Sirigu | Fiorentina | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ivan Provedel | Lazio | 21 | 
| 2 | Danilo | Juventus | 20 | 
| 3 | Di Lorenzo | Napoli | 17 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | M'Bala Nzola | Spezia | 11 | 
| 2 | Dzeko | Internazionale | 10 | 
| 3 | Emmanuel Gyasi | Spezia | 8 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Victor Osimhen | Napoli | 41 | 
| 2 | Filip Kostic | Juventus | 40 | 
| - | Candreva | Salernitana | 40 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Vanja Milinkovic | Torino | 435 | 
| 2 | Michele Di Gregorio | Monza | 344 | 
| 3 | Falcone | Lecce | 343 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Vanja Milinkovic | Torino | 696 | 
| 2 | Milinkovic-Savic | Lazio | 674 | 
| 3 | Emanuele Valeri | Cremonese | 643 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fabiano Parisi | Empoli | 3 | 
| 2 | Maxime López | Sassuolo | 2 | 
| - | Fikayo Tomori | Milan | 2 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Leonardo Buta | Udinese | 100 | 
| - | Pegolo | Sassuolo | 100 | 
| - | James Abankwah | Udinese | 100 | 
| Pos. | Jugador | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Morten Hjulmand | Lecce | 38 | 
| - | Rincón | Sampdoria | 38 | 
| 2 | Lassana Couibaly | Salernitana | 37 | 




