
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Verona
                                                                Italia | 113Tarjetas | 
| 2 |  Sampdoria
                                                                Italia | 107 | 
| 3 |  Spezia
                                                                Italia | 103 | 
| 4 |  Fiorentina
                                                                Italia | 92 | 
|  Monza
                                                                Italia | 92 | |
| 5 |  Sassuolo
                                                                Italia | 90 | 
| 6 |  Empoli
                                                                Italia | 89 | 
|  Lazio
                                                                Italia | 89 | |
|  Udinese
                                                                Italia | 89 | |
| 7 |  Milan
                                                                Italia | 88 | 
|  Salernitana
                                                                Italia | 88 | |
| 8 |  Lecce
                                                                Italia | 87 | 
| 9 |  Atalanta
                                                                Italia | 84 | 
|  Bolonia
                                                                Italia | 84 | |
|  Cremonese
                                                                Italia | 84 | |
| 10 |  Roma
                                                                Italia | 82 | 
| 11 |  Juventus
                                                                Italia | 78 | 
| 12 |  Inter
                                                                Italia | 65 | 
| 13 |  Nápoles
                                                                Italia | 48 | 
| 14 |  Torino
                                                                Italia | 41 | 




