
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Nápoles
                                                                Italia | 62Posesión | 
| 2 |  Fiorentina
                                                                Italia | 56 | 
|  Monza
                                                                Italia | 56 | |
| 3 |  Bolonia
                                                                Italia | 55 | 
|  Inter
                                                                Italia | 55 | |
|  Milan
                                                                Italia | 55 | |
| 4 |  Torino
                                                                Italia | 53 | 
| 5 |  Lazio
                                                                Italia | 52 | 
| 6 |  Atalanta
                                                                Italia | 49.9 | 
| 7 |  Juventus
                                                                Italia | 49 | 
|  Sassuolo
                                                                Italia | 49 | |
| 8 |  Roma
                                                                Italia | 48 | 
|  Udinese
                                                                Italia | 48 | |
| 9 |  Empoli
                                                                Italia | 47 | 
|  Spezia
                                                                Italia | 47 | |
| 10 |  Sampdoria
                                                                Italia | 46 | 
| 11 |  Salernitana
                                                                Italia | 45 | 
| 12 |  Cremonese
                                                                Italia | 42 | 
| 13 |  Lecce
                                                                Italia | 40.9 | 
| 14 |  Verona
                                                                Italia | 40 | 




