
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Verona
                                                                Italia | 5689Perdidas de posesión | 
| 2 |  Spezia
                                                                Italia | 5649 | 
| 3 |  Lecce
                                                                Italia | 5518 | 
| 4 |  Atalanta
                                                                Italia | 5468 | 
| 5 |  Cremonese
                                                                Italia | 5314 | 
| 6 |  Torino
                                                                Italia | 5214 | 
| 7 |  Sampdoria
                                                                Italia | 5140 | 
| 8 |  Fiorentina
                                                                Italia | 5102 | 
| 9 |  Milan
                                                                Italia | 5057 | 
| 10 |  Salernitana
                                                                Italia | 5006 | 
| 11 |  Bolonia
                                                                Italia | 4961 | 
| 12 |  Empoli
                                                                Italia | 4947 | 
| 13 |  Roma
                                                                Italia | 4876 | 
| 14 |  Udinese
                                                                Italia | 4783 | 
| 15 |  Sassuolo
                                                                Italia | 4707 | 
| 16 |  Nápoles
                                                                Italia | 4706 | 
| 17 |  Monza
                                                                Italia | 4684 | 
| 18 |  Juventus
                                                                Italia | 4683 | 
| 19 |  Lazio
                                                                Italia | 4597 | 
| 20 |  Inter
                                                                Italia | 4587 | 




