
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Lazio
                                                                Italia | 10590Pases que se han producido en campo propio | 
| 2 |  Nápoles
                                                                Italia | 10525 | 
| 3 |  Monza
                                                                Italia | 10372 | 
| 4 |  Inter
                                                                Italia | 10190 | 
| 5 |  Bolonia
                                                                Italia | 10131 | 
| 6 |  Milan
                                                                Italia | 8902 | 
| 7 |  Juventus
                                                                Italia | 8657 | 
| 8 |  Roma
                                                                Italia | 8465 | 
| 9 |  Empoli
                                                                Italia | 8241 | 
| 10 |  Torino
                                                                Italia | 8171 | 
| 11 |  Sassuolo
                                                                Italia | 8058 | 
| 12 |  Atalanta
                                                                Italia | 7985 | 
| 13 |  Fiorentina
                                                                Italia | 7845 | 
| 14 |  Salernitana
                                                                Italia | 7665 | 
| 15 |  Udinese
                                                                Italia | 7558 | 
| 16 |  Spezia
                                                                Italia | 7475 | 
| 17 |  Sampdoria
                                                                Italia | 7456 | 
| 18 |  Cremonese
                                                                Italia | 6276 | 
| 19 |  Verona
                                                                Italia | 5482 | 
| 20 |  Lecce
                                                                Italia | 5229 | 




