
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Fiorentina
                                                                Italia | 1304Pases largos buenos | 
| 2 |  Sassuolo
                                                                Italia | 1157 | 
| 3 |  Juventus
                                                                Italia | 1150 | 
| 4 |  Inter
                                                                Italia | 1137 | 
| 5 |  Milan
                                                                Italia | 1135 | 
| 6 |  Monza
                                                                Italia | 1125 | 
| 7 |  Lazio
                                                                Italia | 1068 | 
| 8 |  Roma
                                                                Italia | 1066 | 
| 9 |  Udinese
                                                                Italia | 1060 | 
| 10 |  Bolonia
                                                                Italia | 1059 | 
| 11 |  Nápoles
                                                                Italia | 1057 | 
| 12 |  Verona
                                                                Italia | 998 | 
| 13 |  Atalanta
                                                                Italia | 960 | 
| 14 |  Sampdoria
                                                                Italia | 959 | 
| 15 |  Torino
                                                                Italia | 929 | 
| 16 |  Empoli
                                                                Italia | 894 | 
| 17 |  Salernitana
                                                                Italia | 887 | 
| 18 |  Lecce
                                                                Italia | 881 | 
| 19 |  Spezia
                                                                Italia | 823 | 
| 20 |  Cremonese
                                                                Italia | 802 | 




