
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Nápoles
                                                                Italia | 20026Pases buenos | 
| 2 |  Lazio
                                                                Italia | 17301 | 
| 3 |  Inter
                                                                Italia | 16651 | 
| 4 |  Monza
                                                                Italia | 16170 | 
| 5 |  Bolonia
                                                                Italia | 15663 | 
| 6 |  Milan
                                                                Italia | 14869 | 
| 7 |  Torino
                                                                Italia | 14378 | 
| 8 |  Atalanta
                                                                Italia | 14243 | 
|  Fiorentina
                                                                Italia | 14243 | |
| 9 |  Juventus
                                                                Italia | 14223 | 
| 10 |  Sassuolo
                                                                Italia | 13735 | 
| 11 |  Roma
                                                                Italia | 13165 | 
| 12 |  Udinese
                                                                Italia | 12532 | 
| 13 |  Empoli
                                                                Italia | 12185 | 
| 14 |  Salernitana
                                                                Italia | 11828 | 
| 15 |  Sampdoria
                                                                Italia | 11725 | 
| 16 |  Spezia
                                                                Italia | 11703 | 
| 17 |  Cremonese
                                                                Italia | 10024 | 
| 18 |  Lecce
                                                                Italia | 9103 | 
| 19 |  Verona
                                                                Italia | 8779 | 




