
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Nápoles
                                                                Italia | 22802Pases | 
| 2 |  Lazio
                                                                Italia | 20249 | 
| 3 |  Inter
                                                                Italia | 19457 | 
| 4 |  Monza
                                                                Italia | 19108 | 
| 5 |  Bolonia
                                                                Italia | 18876 | 
| 6 |  Milan
                                                                Italia | 17994 | 
| 7 |  Torino
                                                                Italia | 17719 | 
| 8 |  Atalanta
                                                                Italia | 17669 | 
| 9 |  Fiorentina
                                                                Italia | 17303 | 
| 10 |  Juventus
                                                                Italia | 17010 | 
| 11 |  Sassuolo
                                                                Italia | 16641 | 
| 12 |  Roma
                                                                Italia | 16196 | 
| 13 |  Udinese
                                                                Italia | 15326 | 
| 14 |  Empoli
                                                                Italia | 15178 | 
| 15 |  Spezia
                                                                Italia | 15155 | 
| 16 |  Salernitana
                                                                Italia | 15030 | 
| 17 |  Sampdoria
                                                                Italia | 14997 | 
| 18 |  Cremonese
                                                                Italia | 13365 | 
| 19 |  Lecce
                                                                Italia | 12580 | 
| 20 |  Verona
                                                                Italia | 12457 | 




