
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Nápoles
                                                                Italia | 17Goles con la cabeza | 
| 2 |  Juventus
                                                                Italia | 12 | 
| 3 |  Roma
                                                                Italia | 11 | 
| 4 |  Fiorentina
                                                                Italia | 10 | 
|  Udinese
                                                                Italia | 10 | |
| 5 |  Bolonia
                                                                Italia | 9 | 
|  Verona
                                                                Italia | 9 | |
| 6 |  Lazio
                                                                Italia | 8 | 
|  Milan
                                                                Italia | 8 | |
|  Sassuolo
                                                                Italia | 8 | |
| 7 |  Atalanta
                                                                Italia | 7 | 
| 8 |  Empoli
                                                                Italia | 6 | 
|  Inter
                                                                Italia | 6 | |
| 9 |  Sampdoria
                                                                Italia | 5 | 
|  Torino
                                                                Italia | 5 | |
| 10 |  Lecce
                                                                Italia | 4 | 
|  Cremonese
                                                                Italia | 4 | |
| 11 |  Spezia
                                                                Italia | 3 | 
| 12 |  Monza
                                                                Italia | 2 | 
|  Salernitana
                                                                Italia | 2 | 




