
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Venezia
                                Italia | 115Tarjetas | 
| 2 |  Roma
                                Italia | 107 | 
| 3 |  Verona
                                Italia | 97 | 
| 4 |  Udinese
                                Italia | 96 | 
| 5 |  Cagliari
                                Italia | 95 | 
|  Sampdoria
                                Italia | 95 | |
| 6 |  Salernitana
                                Italia | 93 | 
| 7 |  Bolonia
                                Italia | 91 | 
|  Genoa
                                Italia | 91 | |
|  Sassuolo
                                Italia | 91 | |
|  Spezia
                                Italia | 91 | |
| 8 |  Torino
                                Italia | 88 | 
| 9 |  Atalanta
                                Italia | 87 | 
|  Fiorentina
                                Italia | 87 | |
|  Lazio
                                Italia | 87 | |
| 10 |  Empoli
                                Italia | 85 | 
| 11 |  Juventus
                                Italia | 77 | 
| 12 |  Milan
                                Italia | 76 | 
| 13 |  Inter
                                Italia | 71 | 
| 14 |  Nápoles
                                Italia | 65 | 




