
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Venezia
                                Italia | 53.75Porcentaje de pases que se han producido en campo propio | 
| 2 |  Fiorentina
                                Italia | 52.48 | 
| 3 |  Sassuolo
                                Italia | 51.32 | 
| 4 |  Lazio
                                Italia | 51.3 | 
| 5 |  Juventus
                                Italia | 50.69 | 
| 6 |  Inter
                                Italia | 50.36 | 
| 7 |  Roma
                                Italia | 50.2 | 
| 8 |  Spezia
                                Italia | 49.98 | 
| 9 |  Sampdoria
                                Italia | 49.74 | 
| 10 |  Bolonia
                                Italia | 48.86 | 
| 11 |  Cagliari
                                Italia | 48.22 | 
| 12 |  Genoa
                                Italia | 48.13 | 
| 13 |  Milan
                                Italia | 47.65 | 
| 14 |  Nápoles
                                Italia | 47.62 | 
| 15 |  Empoli
                                Italia | 46.87 | 
| 16 |  Udinese
                                Italia | 46.25 | 
| 17 |  Salernitana
                                Italia | 43.38 | 
| 18 |  Verona
                                Italia | 42.73 | 
| 19 |  Atalanta
                                Italia | 41.85 | 
| 20 |  Torino
                                Italia | 41.42 | 




