
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Inter
                                Italia | 92.46Porcentaje de pases buenos en campo propio | 
| 2 |  Lazio
                                Italia | 91.65 | 
| 3 |  Fiorentina
                                Italia | 91.54 | 
| 4 |  Nápoles
                                Italia | 91.39 | 
| 5 |  Milan
                                Italia | 91.13 | 
| 6 |  Roma
                                Italia | 90.12 | 
| 7 |  Sassuolo
                                Italia | 89.85 | 
| 8 |  Juventus
                                Italia | 89.74 | 
| 9 |  Atalanta
                                Italia | 88.61 | 
| 10 |  Empoli
                                Italia | 88.19 | 
| 11 |  Bolonia
                                Italia | 87.43 | 
| 12 |  Torino
                                Italia | 87.12 | 
| 13 |  Udinese
                                Italia | 86.81 | 
| 14 |  Sampdoria
                                Italia | 86.73 | 
| 15 |  Venezia
                                Italia | 85.8 | 
| 16 |  Spezia
                                Italia | 85.45 | 
| 17 |  Cagliari
                                Italia | 85.19 | 
| 18 |  Salernitana
                                Italia | 85.17 | 
| 19 |  Verona
                                Italia | 83.99 | 
| 20 |  Genoa
                                Italia | 83.97 | 




