
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Genoa
                                Italia | 5835Perdidas de posesión | 
| 2 |  Verona
                                Italia | 5756 | 
| 3 |  Atalanta
                                Italia | 5585 | 
| 4 |  Cagliari
                                Italia | 5361 | 
| 5 |  Torino
                                Italia | 5342 | 
| 6 |  Sampdoria
                                Italia | 5169 | 
| 7 |  Spezia
                                Italia | 5149 | 
| 8 |  Empoli
                                Italia | 5124 | 
| 9 |  Salernitana
                                Italia | 5043 | 
| 10 |  Venezia
                                Italia | 5001 | 
| 11 |  Bolonia
                                Italia | 4996 | 
| 12 |  Udinese
                                Italia | 4968 | 
| 13 |  Milan
                                Italia | 4931 | 
| 14 |  Roma
                                Italia | 4864 | 
| 15 |  Fiorentina
                                Italia | 4673 | 
| 16 |  Sassuolo
                                Italia | 4634 | 
| 17 |  Juventus
                                Italia | 4623 | 
| 18 |  Lazio
                                Italia | 4578 | 
| 19 |  Inter
                                Italia | 4504 | 
| 20 |  Nápoles
                                Italia | 4451 | 




