
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Lazio
                                Italia | 11079Pases que se han producido en campo propio | 
| 2 |  Nápoles
                                Italia | 10208 | 
| 3 |  Inter
                                Italia | 10151 | 
| 4 |  Fiorentina
                                Italia | 10087 | 
| 5 |  Sassuolo
                                Italia | 9727 | 
| 6 |  Juventus
                                Italia | 9314 | 
| 7 |  Roma
                                Italia | 8607 | 
| 8 |  Milan
                                Italia | 8451 | 
| 9 |  Atalanta
                                Italia | 8181 | 
| 10 |  Bolonia
                                Italia | 8155 | 
| 11 |  Sampdoria
                                Italia | 7663 | 
| 12 |  Venezia
                                Italia | 7389 | 
| 13 |  Spezia
                                Italia | 6989 | 
| 14 |  Empoli
                                Italia | 6970 | 
| 15 |  Torino
                                Italia | 6834 | 
| 16 |  Cagliari
                                Italia | 6800 | 
| 17 |  Verona
                                Italia | 6750 | 
| 18 |  Genoa
                                Italia | 6726 | 
| 19 |  Udinese
                                Italia | 6401 | 
| 20 |  Salernitana
                                Italia | 5597 | 
| 21 |  Atalanta
                                Italia | 0 | 
|  Roma
                                Italia | 0 | 




