
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Fiorentina
                                Italia | 2422Pases largos | 
| 2 |  Cagliari
                                Italia | 2407 | 
| 3 |  Torino
                                Italia | 2256 | 
| 4 |  Spezia
                                Italia | 2243 | 
| 5 |  Sampdoria
                                Italia | 2235 | 
| 6 |  Verona
                                Italia | 2202 | 
| 7 |  Genoa
                                Italia | 2197 | 
| 8 |  Juventus
                                Italia | 2162 | 
| 9 |  Roma
                                Italia | 2144 | 
| 10 |  Venezia
                                Italia | 2119 | 
| 11 |  Bolonia
                                Italia | 2030 | 
| 12 |  Atalanta
                                Italia | 1999 | 
| 13 |  Milan
                                Italia | 1997 | 
| 14 |  Inter
                                Italia | 1973 | 
|  Sassuolo
                                Italia | 1973 | |
| 15 |  Salernitana
                                Italia | 1951 | 
| 16 |  Empoli
                                Italia | 1865 | 
| 17 |  Udinese
                                Italia | 1832 | 
| 18 |  Lazio
                                Italia | 1804 | 
| 19 |  Nápoles
                                Italia | 1800 | 
| 20 |  Atalanta
                                Italia | 0 | 
|  Roma
                                Italia | 0 | 




