
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Verona
                                Italia | 1081Pases fallados en campo propio | 
| 2 |  Genoa
                                Italia | 1078 | 
| 3 |  Venezia
                                Italia | 1049 | 
| 4 |  Bolonia
                                Italia | 1025 | 
| 5 |  Sampdoria
                                Italia | 1017 | 
|  Spezia
                                Italia | 1017 | |
| 6 |  Cagliari
                                Italia | 1007 | 
| 7 |  Sassuolo
                                Italia | 987 | 
| 8 |  Juventus
                                Italia | 956 | 
| 9 |  Atalanta
                                Italia | 932 | 
| 10 |  Lazio
                                Italia | 925 | 
| 11 |  Torino
                                Italia | 880 | 
| 12 |  Nápoles
                                Italia | 879 | 
| 13 |  Fiorentina
                                Italia | 853 | 
| 14 |  Roma
                                Italia | 850 | 
| 15 |  Udinese
                                Italia | 844 | 
| 16 |  Salernitana
                                Italia | 830 | 
| 17 |  Empoli
                                Italia | 823 | 
| 18 |  Inter
                                Italia | 765 | 
| 19 |  Milan
                                Italia | 750 | 




